欢迎访问湖南理工职业技术学院 招生信息网! 网站导航

2018年新生学杂费第一次批扣成功扣款名单

发布时间:2018-09-05 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:文档来源 浏览次数:1

序号 考生号 姓名 专业名称 批扣日期
1 0124155088 谭家希 机电一体化技术 20180905
2 0319154445 张志远 机电一体化技术 20180905
3 0321819289 赵景韬 机电一体化技术 20180905
4 0401156835 杨业成 机电一体化技术 20180905
5 0421111979 黄辉煌 机电一体化技术 20180905
6 0421112011 付增 机电一体化技术 20180905
7 0421152538 刘乐 机电一体化技术 20180905
8 0521154822 姚俊 机电一体化技术 20180905
9 0526119383 殷海鹏 机电一体化技术 20180905
10 0622155569 钟俊 机电一体化技术 20180905
11 0724153297 杨子龙 机电一体化技术 20180905
12 18430105151735 孙毅 机电一体化技术 20180905
13 18430122114042 欧阳冬雨 机电一体化技术 20180905
14 18430122151654 曾浩 机电一体化技术 20180905
15 18430124119366 彭智颖 机电一体化技术 20180905
16 18430124154545 戴苗 机电一体化技术 20180905
17 18430125110415 陈星宇 机电一体化技术 20180905
18 18430125812590 陈露露 机电一体化技术 20180905
19 18430203152394 赵浚屹 机电一体化技术 20180905
20 18430302111533 马文兵 机电一体化技术 20180905
21 18430321154825 谭威武 机电一体化技术 20180905
22 18430321155864 曾佳来 机电一体化技术 20180905
23 18430401151806 马冰冰 机电一体化技术 20180905
24 18430401153873 邱文轩 机电一体化技术 20180905
25 18430402150604 伍豪 机电一体化技术 20180905
26 18430415151202 彭伟 机电一体化技术 20180905
27 18430419115867 屈波 机电一体化技术 20180905
28 18430419153508 邓磊 机电一体化技术 20180905
29 18430421116936 刘波廷 机电一体化技术 20180905
30 18430421156068 肖强 机电一体化技术 20180905
31 18430422112792 段海杰 机电一体化技术 20180905
32 18430422113529 李辉 机电一体化技术 20180905
33 18430422155444 曹霖 机电一体化技术 20180905
34 18430423152477 李意辉 机电一体化技术 20180905
35 18430423154113 唐程剑 机电一体化技术 20180905
36 18430424115657 文涛 机电一体化技术 20180905
37 18430424158142 毛斌 机电一体化技术 20180905
38 18430425156105 徐传杰 机电一体化技术 20180905
39 18430425156238 陈鹏宇 机电一体化技术 20180905
40 18430426156551 陈槿 机电一体化技术 20180905
41 18430426156620 陈宇 机电一体化技术 20180905
42 18430501115328 姚根良 机电一体化技术 20180905
43 18430501154533 王培洋 机电一体化技术 20180905
44 18430501156096 何龙 机电一体化技术 20180905
45 18430501156240 粟明超 机电一体化技术 20180905
46 18430521113188 李翔 机电一体化技术 20180905
47 18430521113662 曾自然 机电一体化技术 20180905
48 18430521151576 邓志豪 机电一体化技术 20180905
49 18430521153144 曾旺 机电一体化技术 20180905
50 18430521153149 赵梓然 机电一体化技术 20180905
51 18430521153550 肖胜龙 机电一体化技术 20180905
52 18430521154311 李铁英 机电一体化技术 20180905
53 18430521159858 王威 机电一体化技术 20180905
54 18430524154445 王益麒 机电一体化技术 20180905
55 18430524154583 廖贤阳 机电一体化技术 20180905
56 18430525150509 傅畅俊 机电一体化技术 20180905
57 18430525153506 周宇涵 机电一体化技术 20180905
58 18430526119325 向志东 机电一体化技术 20180905
59 18430526152341 谭涛 机电一体化技术 20180905
60 18430526157091 张粤军 机电一体化技术 20180905
61 18430526159120 肖鸿波 机电一体化技术 20180905
62 18430527152246 刘刚 机电一体化技术 20180905
63 18430527152249 阳李明 机电一体化技术 20180905
64 18430527157188 彭德生 机电一体化技术 20180905
65 18430529151128 陈正爱 机电一体化技术 20180905
66 18430601151732 付振江 机电一体化技术 20180905
67 18430603150290 李胡胤郎 机电一体化技术 20180905
68 18430626157120 汪联东 机电一体化技术 20180905
69 18430701156555 张政 机电一体化技术 20180905
70 18430701156557 高健 机电一体化技术 20180905
71 18430724113075 曹澳平 机电一体化技术 20180905
72 18430822152532 向杰 机电一体化技术 20180905
73 18432321155356 谢崇文 机电一体化技术 20180905
74 18432323111937 李乐洲 机电一体化技术 20180905
75 18432502152194 黄思龙 机电一体化技术 20180905
76 18432503151968 陈熙 机电一体化技术 20180905
77 18432503153545 李沛宇 机电一体化技术 20180905
78 18432522155976 王添骄 机电一体化技术 20180905
79 18432822113346 谭择俊 机电一体化技术 20180905
80 18432822151704 周双 机电一体化技术 20180905
81 18432826151606 李勇峰 机电一体化技术 20180905
82 18432901150954 唐超 机电一体化技术 20180905
83 18432901151146 唐浩 机电一体化技术 20180905
84 18432901151154 李军 机电一体化技术 20180905
85 18432903157127 李伟杰 机电一体化技术 20180905
86 18432923113672 李凯 机电一体化技术 20180905
87 18432930152172 李京儒 机电一体化技术 20180905
88 18432930156308 唐伟强 机电一体化技术 20180905
89 18432930156425 乐恒 机电一体化技术 20180905
90 18432930156446 唐怀亮 机电一体化技术 20180905
91 18432930156470 石静安 机电一体化技术 20180905
92 18433022152518 周铮洋 机电一体化技术 20180905
93 18433022152551 田旺 机电一体化技术 20180905
94 18433024151841 吴维 机电一体化技术 20180905
95 18433126150708 刘涛 机电一体化技术 20180905
96 18433127151026 印道林 机电一体化技术 20180905
97 18433130112035 田黎明 机电一体化技术 20180905
98 2503151969 郭艾林 机电一体化技术 20180905
99 2505155104 林智翔 机电一体化技术 20180905
100 2522116394 龚浩淇 机电一体化技术 20180905
101 2524115302 刘弘欣 机电一体化技术 20180905
102 2524115310 刘自立 机电一体化技术 20180905
103 2524115315 刘超举 机电一体化技术 20180905
104 2524115331 阳书龙 机电一体化技术 20180905
105 2524154806 马祝林 机电一体化技术 20180905
106 2524154920 伍贤辉 机电一体化技术 20180905
107 2524154946 陈广德 机电一体化技术 20180905
108 2524156039 杨城龙 机电一体化技术 20180905
109 2821157674 余世龙 机电一体化技术 20180905
110 2824112338 肖圣浩 机电一体化技术 20180905
111 2824152642 罗滔 机电一体化技术 20180905
112 2827151608 彭其欢 机电一体化技术 20180905
113 2829110863 胡行雨 机电一体化技术 20180905
114 2829110879 康前杰 机电一体化技术 20180905
115 3024152208 陈心佳 机电一体化技术 20180905
116 3101113191 邓彪 机电一体化技术 20180905
117 0204152404 杨箫 工业机器人技术 20180905
118 0304158851 孙乐 工业机器人技术 20180905
119 0321155542 孔令杰 工业机器人技术 20180905
120 0421155099 易祺洪 工业机器人技术 20180905
121 0425151228 廖常忠 工业机器人技术 20180905
122 0526155502 曾森林 工业机器人技术 20180905
123 18430102150748 罗阳霖 工业机器人技术 20180905
124 18430121114972 周彭博 工业机器人技术 20180905
125 18430124155077 邓炬宏 工业机器人技术 20180905
126 18430202152249 周宇轩 工业机器人技术 20180905
127 18430223152939 夏绍容 工业机器人技术 20180905
128 18430223152948 胡城阳 工业机器人技术 20180905
129 18430224155094 吴焘 工业机器人技术 20180905
130 18430302152087 赵中祯 工业机器人技术 20180905
131 18430315110101 庞伟香 工业机器人技术 20180905
132 18430319113450 李超 工业机器人技术 20180905
133 18430319158741 聂利民 工业机器人技术 20180905
134 18430319819638 黄涛 工业机器人技术 20180905
135 18430401151737 李陈龙 工业机器人技术 20180905
136 18430401151756 张朝辉 工业机器人技术 20180905
137 18430421155186 陈畅 工业机器人技术 20180905
138 18430421155500 易旺 工业机器人技术 20180905
139 18430425151257 吴汶轩 工业机器人技术 20180905
140 18430426154458 陈彦青 工业机器人技术 20180905
141 18430426156948 周文龙 工业机器人技术 20180905
142 18430501115330 周鸿辉 工业机器人技术 20180905
143 18430501153226 谢昌霖 工业机器人技术 20180905
144 18430501155379 蒋佳斌 工业机器人技术 20180905
145 18430522151181 李为麟 工业机器人技术 20180905
146 18430524154489 袁骞 工业机器人技术 20180905
147 18430526151732 肖棚 工业机器人技术 20180905
148 18430526154207 吴健 工业机器人技术 20180905
149 18430528151332 莫海丰 工业机器人技术 20180905
150 18430528152384 伍彦成 工业机器人技术 20180905
151 18430624111818 吴浪 工业机器人技术 20180905
152 18430822152545 杨涛语 工业机器人技术 20180905
153 18432321155521 谭智伟 工业机器人技术 20180905
154 18432322150991 严哲 工业机器人技术 20180905
155 18432322151004 刘志豪 工业机器人技术 20180905
156 18432502152223 王晖 工业机器人技术 20180905
157 18432524154050 龚文辉 工业机器人技术 20180905
158 18432829150197 陈志炜 工业机器人技术 20180905
159 18432903157035 陈国梁 工业机器人技术 20180905
160 18432922153356 龙鑫 工业机器人技术 20180905
161 18432923153254 酉小龙 工业机器人技术 20180905
162 18432923153269 刘忠友 工业机器人技术 20180905
163 18432924116047 眭夏阳 工业机器人技术 20180905
164 18432926111433 奉小花 工业机器人技术 20180905
165 18432928112891 刘惠聪 工业机器人技术 20180905
166 18432930152201 郑圣锋 工业机器人技术 20180905
167 18432930156552 付亿 工业机器人技术 20180905
168 18433002150184 申昀鹏 工业机器人技术 20180905
169 18433002150282 伍杨德龙 工业机器人技术 20180905
170 18433024151838 李斯煜 工业机器人技术 20180905
171 18433025150307 黄治菲 工业机器人技术 20180905
172 18433126150432 向超 工业机器人技术 20180905
173 2323151682 李戴午 工业机器人技术 20180905
174 2323151690 彭鑫 工业机器人技术 20180905
175 2502152213 罗少钦 工业机器人技术 20180905
176 2502152981 刘钢 工业机器人技术 20180905
177 2821114037 周志杰 工业机器人技术 20180905
178 2828152368 何超敏 工业机器人技术 20180905
179 2828152460 李郴超 工业机器人技术 20180905
180 2903116867 李坤洋 工业机器人技术 20180905
181 2923119106 李文佳 工业机器人技术 20180905
182 3002110038 向珊锋 工业机器人技术 20180905
183 3002150284 向思强 工业机器人技术 20180905
184 3022152429 何世结 工业机器人技术 20180905
185 3024151560 马磊 工业机器人技术 20180905
186 3024151566 唐友诚 工业机器人技术 20180905
187 3025110880 包露 工业机器人技术 20180905
188 3027811517 李慧军 工业机器人技术 20180905
189 3027811539 黄星 工业机器人技术 20180905
190 3123150459 阙俊巍 工业机器人技术 20180905
191 0321819279 符思亮 风力发电工程技术 20180905
192 18430121152643 罗特 风力发电工程技术 20180905
193 18430122813825 黎俊杰 风力发电工程技术 20180905
194 18430302812574 胡邦 风力发电工程技术 20180905
195 18430401154028 邓良志 风力发电工程技术 20180905
196 18430424155536 何亿 风力发电工程技术 20180905
197 18430425155364 周长盛 风力发电工程技术 20180905
198 18430425156111 段杰 风力发电工程技术 20180905
199 18430426154555 王澄 风力发电工程技术 20180905
200 18430501153767 宁昱航 风力发电工程技术 20180905
201 18430501156072 刘超 风力发电工程技术 20180905
202 18430521151802 赵海威 风力发电工程技术 20180905
203 18430524115128 刘丹 风力发电工程技术 20180905
204 18430526159403 向吉 风力发电工程技术 20180905
205 18430623114916 刘泽明 风力发电工程技术 20180905
206 18432503152031 张丽华 风力发电工程技术 20180905
207 18432522112516 彭璨辉 风力发电工程技术 20180905
208 18432824152860 肖琴 风力发电工程技术 20180905
209 18432827111507 陈红崴 风力发电工程技术 20180905
210 18432902153694 李鑫 风力发电工程技术 20180905
211 18432923151831 唐志明 风力发电工程技术 20180905
212 18432926112221 刘城江 风力发电工程技术 20180905
213 0124154225 周浩 机械设计与制造 20180905
214 0304115057 周冰 机械设计与制造 20180905
215 0321114852 陈子康 机械设计与制造 20180905
216 0401112810 唐文星 机械设计与制造 20180905
217 0421152441 唐舜 机械设计与制造 20180905
218 0421154531 伍志奇 机械设计与制造 20180905
219 0421157601 张慧 机械设计与制造 20180905
220 0422155186 蒋佳政 机械设计与制造 20180905
221 0424155848 文勤龙 机械设计与制造 20180905
222 0425152397 何泽宜 机械设计与制造 20180905
223 0425152812 蔡华龙 机械设计与制造 20180905
224 0526119495 黄正康 机械设计与制造 20180905
225 0625152451 罗胜 机械设计与制造 20180905
226 18430121152654 易博文 机械设计与制造 20180905
227 18430123154097 鲁浩 机械设计与制造 20180905
228 18430123155197 陆如意 机械设计与制造 20180905
229 18430124155237 陈坚 机械设计与制造 20180905
230 18430221151715 李恒 机械设计与制造 20180905
231 18430302152898 谭新杰 机械设计与制造 20180905
232 18430321157771 郭雅婷 机械设计与制造 20180905
233 18430401153120 张扬 机械设计与制造 20180905
234 18430419110166 谭之恒 机械设计与制造 20180905
235 18430419117508 资义超 机械设计与制造 20180905
236 18430419153258 刘小庆 机械设计与制造 20180905
237 18430421152261 唐豪杰 机械设计与制造 20180905
238 18430421153233 凌琛 机械设计与制造 20180905
239 18430421153479 肖宏彪 机械设计与制造 20180905
240 18430421155135 周杰 机械设计与制造 20180905
241 18430421158955 李京骏 机械设计与制造 20180905
242 18430421159440 李峻 机械设计与制造 20180905
243 18430422150107 王之豪 机械设计与制造 20180905
244 18430422155767 张文欣 机械设计与制造 20180905
245 18430423152292 钟王宇 机械设计与制造 20180905
246 18430425116540 阳杰 机械设计与制造 20180905
247 18430425117118 邹龙 机械设计与制造 20180905
248 18430425157703 雷锦涛 机械设计与制造 20180905
249 18430426150379 王万里 机械设计与制造 20180905
250 18430426150481 邹宇轩 机械设计与制造 20180905
251 18430426151162 邹昭 机械设计与制造 20180905
252 18430426152460 陈资翔 机械设计与制造 20180905
253 18430426154266 罗鹏 机械设计与制造 20180905
254 18430426157041 周志波 机械设计与制造 20180905
255 18430501154548 罗旺 机械设计与制造 20180905
256 18430521112913 王慈铮 机械设计与制造 20180905
257 18430521157658 陈智平 机械设计与制造 20180905
258 18430522154114 周俊杰 机械设计与制造 20180905
259 18430522155016 刘督洋 机械设计与制造 20180905
260 18430524115788 廖喜龙 机械设计与制造 20180905
261 18430524153547 赵东源 机械设计与制造 20180905
262 18430524154211 史龙焘 机械设计与制造 20180905
263 18430524154916 范斌 机械设计与制造 20180905
264 18430525152501 陈善文 机械设计与制造 20180905
265 18430525153629 毛海津 机械设计与制造 20180905
266 18430526112670 梁建龙 机械设计与制造 20180905
267 18430526151768 肖宇鹏 机械设计与制造 20180905
268 18430611151007 陈长林 机械设计与制造 20180905
269 18430621152876 许敬 机械设计与制造 20180905
270 18430622113304 李奇 机械设计与制造 20180905
271 18430623152931 胡易 机械设计与制造 20180905
272 18430725111860 王嵘 机械设计与制造 20180905
273 18430801158255 金智臻 机械设计与制造 20180905
274 18430821112265 朱斯锐 机械设计与制造 20180905
275 18430821154727 黎威 机械设计与制造 20180905
276 18432323813099 夏振中 机械设计与制造 20180905
277 18432324153539 文畅 机械设计与制造 20180905
278 18432503154439 邱思畅 机械设计与制造 20180905
279 18432522153023 王健江 机械设计与制造 20180905
280 18432524152602 曾艺五 机械设计与制造 20180905
281 18432524153984 李冬文 机械设计与制造 20180905
282 18432821153542 李春晖 机械设计与制造 20180905
283 18432824152703 谷龙 机械设计与制造 20180905
284 18432824152733 欧子龙 机械设计与制造 20180905
285 18432826151519 肖豪基 机械设计与制造 20180905
286 18432826151613 李少东 机械设计与制造 20180905
287 18432828112351 范林晨 机械设计与制造 20180905
288 18432831150602 王湘 机械设计与制造 20180905
289 18432901150792 钱湘文 机械设计与制造 20180905
290 18432901151161 邓志杰 机械设计与制造 20180905
291 18432923151507 田仕福 机械设计与制造 20180905
292 18432923153242 蒋兵 机械设计与制造 20180905
293 18432926152122 蒋军 机械设计与制造 20180905
294 18432929152224 周波 机械设计与制造 20180905
295 18432930114079 汪龙 机械设计与制造 20180905
296 18432930114199 冯龙辉 机械设计与制造 20180905
297 18433005153325 李敦明 机械设计与制造 20180905
298 18433022152536 石强 机械设计与制造 20180905
299 18433130111853 刘治利 机械设计与制造 20180905
300 18433130154638 王沛桦 机械设计与制造 20180905
301 18433130154648 王彭 机械设计与制造 20180905
302 2503154302 李望龙 机械设计与制造 20180905
303 2923113971 蒋四华 机械设计与制造 20180905
304 2926812538 邹文 机械设计与制造 20180905
305 3025150334 陈明涛 机械设计与制造 20180905
306 3025150373 郑雨坤 机械设计与制造 20180905
307 3027811522 罗华 机械设计与制造 20180905
308 3027811527 戴炜 机械设计与制造 20180905
309 0321819296 刘涛 工程测量技术 20180905
310 0426158244 曾志豪 工程测量技术 20180905
311 18430121155906 张明稀 工程测量技术 20180905
312 18430122151649 韩纪龙 工程测量技术 20180905
313 18430124154948 唐湘柱 工程测量技术 20180905
314 18430302153029 胡仁涛 工程测量技术 20180905
315 18430401112563 汤昊远 工程测量技术 20180905
316 18430401152864 朱海龙 工程测量技术 20180905
317 18430421113735 曾科 工程测量技术 20180905
318 18430501113698 贺佳晖 工程测量技术 20180905
319 18430522115094 曾伟 工程测量技术 20180905
320 18430526153480 杨康 工程测量技术 20180905
321 18430621152513 周康 工程测量技术 20180905
322 18430621152903 晏子杰 工程测量技术 20180905
323 18430702112166 袁湘雅 工程测量技术 20180905
324 18430724113667 杨璇 工程测量技术 20180905
325 18430726154657 冯士尧 工程测量技术 20180905
326 18430821114202 史梦杰 工程测量技术 20180905
327 18432321112231 聂鼎清 工程测量技术 20180905
328 18432505155221 刘昊 工程测量技术 20180905
329 3101154713 高丽钧 工程测量技术 20180905
330 0401112794 陈冠奇 风电系统运行与维护 20180905
331 0601111062 武志扬 风电系统运行与维护 20180905
332 18430425152984 胡旭 风电系统运行与维护 20180905
333 18430426152164 邹神龙 风电系统运行与维护 20180905
334 18430601111536 何泉鑫 风电系统运行与维护 20180905
335 18432503155597 吴炫 风电系统运行与维护 20180905
336 0701151948 吴俐东 电气自动化技术 20180905
337 0821114406 刘震辉 电气自动化技术 20180905
338 18430121155878 刘蕙 电气自动化技术 20180905
339 18430124153103 廖碧龙 电气自动化技术 20180905
340 18430124157825 谢宏旭 电气自动化技术 20180905
341 18430223152876 周心怡 电气自动化技术 20180905
342 18430302152036 严瑛 电气自动化技术 20180905
343 18430401112765 饶雯静 电气自动化技术 20180905
344 18430401151671 张驰 电气自动化技术 20180905
345 18430401151768 文巍 电气自动化技术 20180905
346 18430419115691 邓凯 电气自动化技术 20180905
347 18430419151652 秦跃 电气自动化技术 20180905
348 18430419156481 贺雄波 电气自动化技术 20180905
349 18430421153111 刘林波 电气自动化技术 20180905
350 18430421156327 彭志文 电气自动化技术 20180905
351 18430421156614 胡进之 电气自动化技术 20180905
352 18430425113428 王涛 电气自动化技术 20180905
353 18430426150662 高逸贤 电气自动化技术 20180905
354 18430426152097 曾伟 电气自动化技术 20180905
355 18430426156430 匡铭扬 电气自动化技术 20180905
356 18430426156743 刘建锋 电气自动化技术 20180905
357 18430521153145 曾浩 电气自动化技术 20180905
358 18430522151370 王沛予 电气自动化技术 20180905
359 18430524152471 卿德付 电气自动化技术 20180905
360 18430525150571 段祥科 电气自动化技术 20180905
361 18430527117746 林灿 电气自动化技术 20180905
362 18430527152228 蒋能涛 电气自动化技术 20180905
363 18430528151424 吴玉校 电气自动化技术 20180905
364 18430623113430 张锦鸿 电气自动化技术 20180905
365 18430624117218 黄仕杰 电气自动化技术 20180905
366 18430726153016 钟伟龙 电气自动化技术 20180905
367 18430727152828 夏孙熠 电气自动化技术 20180905
368 18430821159342 张荣亮 电气自动化技术 20180905
369 18432323151832 罗雨晗 电气自动化技术 20180905
370 18432502113528 李谱 电气自动化技术 20180905
371 18432503151895 钱小虎 电气自动化技术 20180905
372 18432503151942 刘兆良 电气自动化技术 20180905
373 18432503152215 刘涛 电气自动化技术 20180905
374 18432503152851 肖卫华 电气自动化技术 20180905
375 18432522154135 葛帅 电气自动化技术 20180905
376 18432822150560 丁家辉 电气自动化技术 20180905
377 18432829150152 郭旭锋 电气自动化技术 20180905
378 18432829150200 陈海澜 电气自动化技术 20180905
379 18432829150922 李道成 电气自动化技术 20180905
380 18432923153162 邓选勇 电气自动化技术 20180905
381 18432924112652 谢定雄 电气自动化技术 20180905
382 18432924119026 黄黎 电气自动化技术 20180905
383 18432924153441 郑成良 电气自动化技术 20180905
384 18432925150180 何少龙 电气自动化技术 20180905
385 18432925150188 周珉 电气自动化技术 20180905
386 18432927814530 雷杰 电气自动化技术 20180905
387 18432930152163 邓丹丹 电气自动化技术 20180905
388 18433024813740 刘荣 电气自动化技术 20180905
389 18433101154720 粟登科 电气自动化技术 20180905
390 18433127152274 向兴 电气自动化技术 20180905
391 2323151863 郭星宇 电气自动化技术 20180905
392 2505155065 喻林强 电气自动化技术 20180905
393 2824152716 范林德 电气自动化技术 20180905
394 0321819282 史劲 环境艺术设计 20180905
395 0425819411 陈红 环境艺术设计 20180905
396 0425819430 刘怡 环境艺术设计 20180905
397 0527152273 唐衡 环境艺术设计 20180905
398 0724113806 杨玲 环境艺术设计 20180905
399 18430121114989 魏曦 环境艺术设计 20180905
400 18430123114910 吴浩 环境艺术设计 20180905
401 18430124116266 谢双 环境艺术设计 20180905
402 18430319113651 周雅云 环境艺术设计 20180905
403 18430401111982 刘润飞 环境艺术设计 20180905
404 18430419110154 刘宇婷 环境艺术设计 20180905
405 18430424113038 张海乔 环境艺术设计 20180905
406 18430425116312 李佳 环境艺术设计 20180905
407 18430425116447 王珂 环境艺术设计 20180905
408 18430425116579 黄素 环境艺术设计 20180905
409 18430501114398 李秋洁 环境艺术设计 20180905
410 18430501116209 刘婉典 环境艺术设计 20180905
411 18430521112779 刘蕾蕾 环境艺术设计 20180905
412 18430521113749 曾珏 环境艺术设计 20180905
413 18430522114823 曾玉 环境艺术设计 20180905
414 18430522114856 肖书湘 环境艺术设计 20180905
415 18430522151892 谢凌风 环境艺术设计 20180905
416 18430523158555 谭玥 环境艺术设计 20180905
417 18430524155688 伍玮琳 环境艺术设计 20180905
418 18430525150347 刘康 环境艺术设计 20180905
419 18430526153438 严明月 环境艺术设计 20180905
420 18430527152308 赵淳 环境艺术设计 20180905
421 18430601151783 许舟游 环境艺术设计 20180905
422 18430621154121 朱淇 环境艺术设计 20180905
423 18430725111779 黎思诺 环境艺术设计 20180905
424 18432325113726 李美琦 环境艺术设计 20180905
425 18432502153023 段钰 环境艺术设计 20180905
426 18432503154260 吴阳洁 环境艺术设计 20180905
427 18432503155522 杨鹰 环境艺术设计 20180905
428 18432524116279 钟思贤 环境艺术设计 20180905
429 18432826151622 文玉琴 环境艺术设计 20180905
430 18432901114193 唐志红 环境艺术设计 20180905
431 18432902113674 唐蓉 环境艺术设计 20180905
432 18432925110960 唐华龙 环境艺术设计 20180905
433 18432925111444 莫媛媛 环境艺术设计 20180905
434 18432925150071 唐华宇 环境艺术设计 20180905
435 18432926150401 陈生辉 环境艺术设计 20180905
436 2321112238 郭志鹏 环境艺术设计 20180905
437 2524112673 罗婉婷 环境艺术设计 20180905
438 2824152735 彭思 环境艺术设计 20180905
439 2827151596 肖田 环境艺术设计 20180905
440 2901114194 陈慧婷 环境艺术设计 20180905
441 2925150003 谢美玉 环境艺术设计 20180905
442 3029111539 吴子盈 环境艺术设计 20180905
443 0319114929 罗胜 太阳能光热技术与应用 20180905
444 0526152308 杨璇 太阳能光热技术与应用 20180905
445 18430124114604 熊俊科 太阳能光热技术与应用 20180905
446 18430425155344 杨彦鸿 太阳能光热技术与应用 20180905
447 18430425155355 蒋维 太阳能光热技术与应用 20180905
448 18430524114007 李璇 太阳能光热技术与应用 20180905
449 18430524115257 杜林灿 太阳能光热技术与应用 20180905
450 18430524116212 周才博 太阳能光热技术与应用 20180905
451 18430524155666 黄辉 太阳能光热技术与应用 20180905
452 18430719113050 汪涛 太阳能光热技术与应用 20180905
453 18432301112603 李智勇 太阳能光热技术与应用 20180905
454 18432502113277 谢强峰 太阳能光热技术与应用 20180905
455 18432930114117 李元龙 太阳能光热技术与应用 20180905
456 18433130113915 肖钧阳 太阳能光热技术与应用 20180905
457 2828152400 何智 太阳能光热技术与应用 20180905
458 3025110877 黄小龙 太阳能光热技术与应用 20180905
459 0105153703 李嘉 工程造价 20180905
460 0121155479 周梦琴 工程造价 20180905
461 0122813398 龙倩 工程造价 20180905
462 0124155287 朱凤 工程造价 20180905
463 0124158013 周志鹏 工程造价 20180905
464 0201113062 文建刚 工程造价 20180905
465 0201113209 李晴米 工程造价 20180905
466 0201113218 任淳畅 工程造价 20180905
467 0204152181 蔡唯 工程造价 20180905
468 0219814931 王超 工程造价 20180905
469 0302112742 肖强 工程造价 20180905
470 0302112773 周旺 工程造价 20180905
471 0302152039 彭奕康 工程造价 20180905
472 0304115049 张凤舞 工程造价 20180905
473 0304115054 杨湘贵 工程造价 20180905
474 0304118835 曾馨瑶 工程造价 20180905
475 0319154451 彭镁东 工程造价 20180905
476 0321154485 周跞 工程造价 20180905
477 0321155568 唐向宇 工程造价 20180905
478 0421151337 伍文彬 工程造价 20180905
479 0421152259 谭孟 工程造价 20180905
480 0501153252 谢云峰 工程造价 20180905
481 0501153762 周丹玲 工程造价 20180905
482 0523150559 刘璟宇 工程造价 20180905
483 0524154243 刘光喜 工程造价 20180905
484 0524818407 罗强 工程造价 20180905
485 0526816618 肖培英 工程造价 20180905
486 0526816621 薛桂红 工程造价 20180905
487 0621112040 陈世鹏 工程造价 20180905
488 18430103154509 邹天玺 工程造价 20180905
489 18430104113960 袁霆威 工程造价 20180905
490 18430105152598 周馨雨 工程造价 20180905
491 18430121154733 张卓涛 工程造价 20180905
492 18430123153617 付炼 工程造价 20180905
493 18430123154258 苏好 工程造价 20180905
494 18430124115437 何丽 工程造价 20180905
495 18430124116318 李亮亮 工程造价 20180905
496 18430124154240 阎浩宇 工程造价 20180905
497 18430124159064 何龙 工程造价 20180905
498 18430224115503 谭暘暘 工程造价 20180905
499 18430302113374 何辉煌 工程造价 20180905
500 18430319153123 陈洋 工程造价 20180905
501 18430319153144 龚祖莹 工程造价 20180905
502 18430321155360 刘佳俊 工程造价 20180905
503 18430401112701 朱莹 工程造价 20180905
504 18430401114778 李怡君 工程造价 20180905
505 18430419153514 何琳 工程造价 20180905
506 18430419154808 谭明威 工程造价 20180905
507 18430421113788 毛淑芸 工程造价 20180905
508 18430421152355 贺文杰 工程造价 20180905
509 18430421156092 冯亮 工程造价 20180905
510 18430421157799 胡青 工程造价 20180905
511 18430422150997 谭仟仟 工程造价 20180905
512 18430425111723 陈有志 工程造价 20180905
513 18430426152209 王桂香 工程造价 20180905
514 18430426154362 周琛 工程造价 20180905
515 18430501112988 姜杭希 工程造价 20180905
516 18430501116167 姚向颖 工程造价 20180905
517 18430501116182 孙涛 工程造价 20180905
518 18430501116192 肖泽如 工程造价 20180905
519 18430501116210 陶晶 工程造价 20180905
520 18430501153198 刘飞定 工程造价 20180905
521 18430501153209 吴慧 工程造价 20180905
522 18430521152950 杨令辉 工程造价 20180905
523 18430523119388 简鸿鑫 工程造价 20180905
524 18430523150539 尹金月 工程造价 20180905
525 18430523150786 唐文杰 工程造价 20180905
526 18430523153133 蒋金叶 工程造价 20180905
527 18430524115204 欧阳洁 工程造价 20180905
528 18430524116114 曾致鹏 工程造价 20180905
529 18430524116213 张艳月 工程造价 20180905
530 18430524151264 戚建辉 工程造价 20180905
531 18430524155024 宁燕萍 工程造价 20180905
532 18430526153364 曾健 工程造价 20180905
533 18430526157068 肖姚 工程造价 20180905
534 18430529111911 周鸿玺 工程造价 20180905
535 18430601156360 黄非凡 工程造价 20180905
536 18430601156800 高灵强 工程造价 20180905
537 18430621152755 胡嘉怡 工程造价 20180905
538 18430621153401 黄逸虹 工程造价 20180905
539 18430621155634 周昊翔 工程造价 20180905
540 18430623152166 戴向儒 工程造价 20180905
541 18430623154118 朱宏武 工程造价 20180905
542 18430624154172 黎添媛 工程造价 20180905
543 18430624156030 巢高阳 工程造价 20180905
544 18430625150603 梅嘉诚 工程造价 20180905
545 18430723115672 王琪 工程造价 20180905
546 18430821118533 刘羿佚 工程造价 20180905
547 18432321112202 李子豪 工程造价 20180905
548 18432322152208 吴佳 工程造价 20180905
549 18432323111270 周璇 工程造价 20180905
550 18432325112833 夏世伟 工程造价 20180905
551 18432502112743 谢铭恺 工程造价 20180905
552 18432502112757 易嘉伟 工程造价 20180905
553 18432502113245 段龚 工程造价 20180905
554 18432502153051 李灵芝 工程造价 20180905
555 18432505153020 刘雲龙 工程造价 20180905
556 18432505155311 肖泽宇 工程造价 20180905
