中域电讯股份有限公司录用名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 主修科目 | 联系电话 | 身份证号码 | 职位 | 
| 1 | 钟玲 | 女 | 会计电算化 | 15074859581 | 43098119890127752X | 店员 | 
| 2 | 唐福成 | 男 | 工商企业管理 | 15898531235 | 430528198711113336 | 店员 | 
| 3 | 刘波 | 男 | 计算机网络技术 | 15173235182 | 430181198809101077 | 店员 | 
| 4 | 杜晶 | 女 | 工商企业管理 | 13979216010 | 430981198806245669 | 店员 | 
| 5 | 王海芳 | 女 | 工商企业管理 | 13973285603 | 431025198911071243 | 店员 | 
| 6 | 胡建花 | 女 | 工商企业管理 | 13487603120 | 430503198805244524 | 店员 | 
| 7 | 胡川 | 男 | 模具设计与制造 | 15200396886 | 51162219850505701X | 店员 | 
| 8 | 郑新荣 | 男 | 模具设计与制造 | 13973227687 | 431122198902055838 | 店员 | 
| 9 | 谢凯 | 男 | 工商企业管理 | 13469308853 | 430902198808106018 | 店员 | 
| 10 | 程白娥 | 女 | 工商企业管理 | 13657328500 | 43018119890323372X | 店员 | 
                                                 就业指导中心