广东太力家庭用品制造有限公司录用名单
| 序号 | 姓名 | 姓别 | 专业 | 
| 1 | 唐安为 | 男 | 工商企业管理 | 
| 2 | 胡理清 | 男 | 模具 | 
| 3 | 唐福成 | 男 | 工商企业管理 | 
| 4 | 黄海林 | 男 | 电子工艺与管理 | 
| 5 | 贺宁 | 男 | 工商管理 | 
| 6 | 刘剑 | 男 | 工商管理 | 
| 7 | 向金文 | 男 | 工商企业管理 | 
| 8 | 刘勇 | 男 | 工商管理 | 
| 9 | 黄丽芝 | 女 | 工商企业管理 | 
| 10 | 林勇丽 | 女 | 工商企业管理 | 
| 11 | 刘姣 | 女 | 工商企业管理 | 
| 12 | 唐幼玲 | 女 | 工商企业管理 | 
| 13 | 胡建花 | 女 | 工商企业管理 | 
| 14 | 程白娥 | 女 | 工商企业管理 | 
| 15 | 胡晓政 | 女 | 工商企业管理 | 
| 16 | 李明姬 | 女 | 工商企业管理 | 
| 17 | 张海金 | 女 | 工商企业管理 | 
注:报到时间另行通知。
就业指导中心
2009年11月26日