今安集团西安西迪欣科技有限责任公司录用名单
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 专 业 | 电 话 | 
| 1 | 林勇丽 | 女 | 工商管理 | 15898505203 | 
| 2 | 袁  源 | 女 | 工商管理 | 13617321073 | 
| 3 |  | 女 | 工商管理 | 13087327255    | 
| 4 | 刘  剑 | 男 | 工商管理 | 15898503252     | 
| 5 | 杨  凯 | 男 | 工商管理 | 15197183319  | 
| 6 | 唐福成 | 男 | 工商管理 | 15898531235    | 
| 7 | 罗晓府 | 男 | 数控技术 | 13469310523 | 
| 8 | 黎  泳 | 女 | 计算机网络 | 15898506834  | 
| 9 | 胡  燕 | 女 | 计算机网络 | 15898585954 | 
| 10 | 骆  玲 | 女 | 计算机网络 | 15898560230    | 
| 11 | 尹  乐 | 男 | 计算机网络 | 13549347858 | 
| 12 | 陈娇军 | 女 | 计算机网络 | 13875233494    | 
| 13 | 郑新荣 | 男 | 机械设计与制造 | 13135276887 | 
| 14 | 封旭梅 | 女 | 模具制造与设计 | 13875257803  | 
| 15 | 刘  思 | 男 | 模具制造与设计 | 13873259626  | 
| 16 | 李  俊 | 男 | 模具制造与设计 | 15898531091 | 
| 17 | 朱玲玲 | 女 | 工商管理 | 15200395732  | 
| 18 | 刘  旋 | 女 | 工商管理 | 13027445282  | 
今安集团西安西迪欣科技有限责任公司人力资源部
二00九年十二月一日