序号 | 主管 部门 | 招聘单位 | 招聘单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 经费性质 | 招聘计划 | 学历下限 | 学位下限 | 年龄 上限(周岁) | 专业要求 | 其他条件 | 最低服务年限 | 笔试科目 | 面试形式 | 备注 |
1 | 桂阳县教育局 | 高中教育一 | 1001 | 高中语文 | 101 | 专业技术 | 全额拨款 | 33 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中语文 | 试教(上微型课) | 桂阳一中2人、桂阳三中2人、城区新建高中25人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)4人。 |
2 | 桂阳县教育局 | 高中教育二 | 1001 | 高中数学 | 102 | 专业技术 | 全额拨款 | 35 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中数学 | 试教(上微型课) | 桂阳一中2人、桂阳三中2人、城区新建高中27人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)4人。 |
3 | 桂阳县教育局 | 高中教育三 | 1001 | 高中英语 | 103 | 专业技术 | 全额拨款 | 34 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中英语 | 试教(上微型课) | 桂阳一中2人、桂阳三中2人、城区新建高中26人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)4人。 |
4 | 桂阳县教育局 | 高中教育四 | 1001 | 高中物理 | 104 | 专业技术 | 全额拨款 | 18 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中物理 | 试教(上微型课) | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中16人. |
5 | 桂阳县教育局 | 高中教育五 | 1001 | 高中生物 | 105 | 专业技术 | 全额拨款 | 16 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中生物 | 试教(上微型课) | 桂阳一中2人、桂阳三中1人、城区新建高中13人。 |
6 | 桂阳县教育局 | 高中教育六 | 1001 | 高中地理 | 106 | 专业技术 | 全额拨款 | 11 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中地理 | 试教(上微型课) | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中9人。 |
7 | 桂阳县教育局 | 高中教育七 | 1001 | 高中化学 | 107 | 专业技术 | 全额拨款 | 15 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中化学 | 试教(上微型课) | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中13人 |
8 | 桂阳县教育局 | 高中教育八 | 1001 | 高中政治 | 108 | 专业技术 | 全额拨款 | 11 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中政治 | 试教(上微型课) | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中9人。 |
9 | 桂阳县教育局 | 高中教育九 | 1001 | 高中历史 | 109 | 专业技术 | 全额拨款 | 11 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中历史 | 试教(上微型课) | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中9人。 |
10 | 桂阳县教育局 | 高中教育十 | 1001 | 高中美术 | 110 | 专业技术 | 全额拨款 | 4 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中美术 | 试教(上微型课) | 城区新建高中3人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)1人。 |
11 | 桂阳县教育局 | 高中教育十一 | 1001 | 高中体育 | 111 | 专业技术 | 全额拨款 | 12 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中体育 | 试教(上微型课) | 城区新建高中9人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)3人。 |
12 | 桂阳县教育局 | 高中教育十二 | 1001 | 高中信息技术 | 112 | 专业技术 | 全额拨款 | 8 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中信息技术 | 试教(上微型课) | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中6人。 |
13 | 桂阳县教育局 | 高中教育十三 | 1001 | 高中音乐(一) | 113 | 专业技术 | 全额拨款 | 3 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中音乐 | 试教(上微型课) | 城区新建高中3人。 |
14 | 桂阳县教育局 | 高中教育十四 | 1001 | 高中音乐(二) | 114 | 专业技术 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 音乐表演(器乐方向)、音乐学(器乐方向)。 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 高中音乐 | 试教(上微型课) | 1.桂阳县职业技术学校(蓉城中学)1人。2.如果毕业证书上的专业没有注明“器乐方向”,需在面试前的资格审查期间,出具由毕业学校盖公章的所学专业为“器乐方向”的说明材料,否则资格审查不合格。 |
15 | 桂阳县教育局 | 职业教育一 | 1001 | 计算机类专业教师 | 115 | 专业技术 | 全额拨款 | 10 | 本科 | 35 | 电子信息工程、信息与计算科学、软件工程、软件技术、动漫制作技术、电子与计算机工程、美术学、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术、影视摄影与制作、信息管理与信息系统、电子信息科学与技术、动画、影视动画。 | 录用后,须在2021年9月1日之前取得高中教师资格证或中等职业学校教师资格证,否则将予解聘。 | 3年 | 计算机类综合知识(计算机应用专业知识占30%,平面设计专业知识占40%,动漫与游戏制作专业知识占30%) | 试教(上微型课) | 桂阳县职业技术学校(蓉城中学) | |
16 | 桂阳县教育局 | 职业教育二 | 1001 | 机械电子类专业教师 | 116 | 专业技术 | 全额拨款 | 13 | 本科 | 35 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、应用电子技术教育、信息安全、数字媒体技术、电子与计算机工程、产品设计、机械工程、测控技术与仪器、机电技术教育、机械工艺技术、焊接技术与工程。 | 录用后,须在2021年9月1日之前取得高中教师资格证或中等职业学校教师资格证,否则将予解聘。 | 3年 | 机械电子类综合知识(电子技术应用专业知识占30%,工业机器人专业知识占25%,机电设备安装与维修专业知识占15%,数控技术应用专业知识占15%,焊接技术专业知识占15%) | 试教(上微型课) | 桂阳县职业技术学校(蓉城中学) | |
17 | 桂阳县教育局 | 职业教育三 | 1001 | 服装设计与工艺专业教师 | 117 | 专业技术 | 全额拨款 | 2 | 本科 | 35 | 服装设计与工程、服装设计与工艺教育、戏剧影视美术设计、美术学、绘画、摄影、艺术设计学、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术。 | 录用后,须在2021年9月1日之前取得高中教师资格证或中等职业学校教师资格证,否则将予解聘。 | 3年 | 服装设计与工艺专业知识 | 试教(上微型课) | 桂阳县职业技术学校(蓉城中学) | |
18 | 桂阳县教育局 | 职业教育四 | 1001 | 电子商务专业教师 | 118 | 专业技术 | 全额拨款 | 3 | 本科 | 35 | 电子商务、电子商务及法律、市场营销、网络营销、国际商务、市场营销教育、网络工程、摄影、视觉传达设计。 | 录用后,须在2021年9月1日之前取得高中教师资格证或中等职业学校教师资格证,否则将予解聘。 | 3年 | 电子商务专业知识 | 试教(上微型课) | 桂阳县职业技术学校(蓉城中学) | |
19 | 桂阳县教育局 | 初中教育一 | 1001 | 初中语文 | 119 | 专业技术 | 全额拨款 | 15 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中语文 | 试教(上微型课) | 城区初中2人,乡镇学校13人。 |
20 | 桂阳县教育局 | 初中教育二 | 1001 | 初中数学 | 120 | 专业技术 | 全额拨款 | 15 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中数学 | 试教(上微型课) | 城区初中2人,乡镇学校13人。 |
21 | 桂阳县教育局 | 初中教育三 | 1001 | 初中英语 | 121 | 专业技术 | 全额拨款 | 15 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中英语 | 试教(上微型课) | 城区初中2人,乡镇学校13人。 |
22 | 桂阳县教育局 | 初中教育四 | 1001 | 初中政治 | 122 | 专业技术 | 全额拨款 | 4 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中政治 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校3人。 |
23 | 桂阳县教育局 | 初中教育五 | 1001 | 初中历史 | 123 | 专业技术 | 全额拨款 | 4 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中历史 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校3人。 |
24 | 桂阳县教育局 | 初中教育六 | 1001 | 初中地理 | 124 | 专业技术 | 全额拨款 | 4 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中地理 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校3人。 |
25 | 桂阳县教育局 | 初中教育七 | 1001 | 初中物理 | 125 | 专业技术 | 全额拨款 | 8 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中物理 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校7人 |
26 | 桂阳县教育局 | 初中教育八 | 1001 | 初中化学 | 126 | 专业技术 | 全额拨款 | 5 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中化学 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校4人。 |
27 | 桂阳县教育局 | 初中教育九 | 1001 | 初中生物 | 127 | 专业技术 | 全额拨款 | 4 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中生物 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校3人。 |
28 | 桂阳县教育局 | 初中教育十 | 1001 | 初中音乐 | 128 | 专业技术 | 全额拨款 | 5 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中音乐 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校4人。 |
29 | 桂阳县教育局 | 初中教育十一 | 1001 | 初中美术 | 129 | 专业技术 | 全额拨款 | 5 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中美术 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校4人。 |
30 | 桂阳县教育局 | 初中教育十二 | 1001 | 初中体育 | 130 | 专业技术 | 全额拨款 | 8 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中体育 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校7人。 |
31 | 桂阳县教育局 | 初中教育十三 | 1001 | 初中信息技术 | 131 | 专业技术 | 全额拨款 | 8 | 本科 | 学士 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 初中信息技术 | 试教(上微型课) | 城区初中1人,乡镇学校7人。 |
32 | 桂阳县教育局 | 小学教育一 | 1001 | 小学数学 | 132 | 专业技术 | 全额拨款 | 20 | 大专 | 35 | 不限 | 小学教师资格及以上。 | 3年 | 小学数学 | 试教(上微型课) | 城区小学3人,乡镇学校17人。 | |
33 | 桂阳县教育局 | 小学教育二 | 1001 | 小学语文 | 133 | 专业技术 | 全额拨款 | 20 | 大专 | 35 | 不限 | 小学教师资格及以上。 | 3年 | 小学语文 | 试教(上微型课) | 城区小学3人,乡镇学校17人。 | |
34 | 桂阳县教育局 | 小学教育三 | 1001 | 小学英语 | 134 | 专业技术 | 全额拨款 | 20 | 大专 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 小学英语 | 试教(上微型课) | 城区小学3人,乡镇学校17人。 | |
35 | 桂阳县教育局 | 小学教育四 | 1001 | 小学音乐 | 135 | 专业技术 | 全额拨款 | 20 | 大专 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 小学音乐 | 试教(上微型课) | 城区小学3人,乡镇学校17人。 | |
36 | 桂阳县教育局 | 小学教育五 | 1001 | 小学体育 | 136 | 专业技术 | 全额拨款 | 20 | 大专 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 小学体育 | 试教(上微型课) | 城区小学3人,乡镇学校17人。 | |
37 | 桂阳县教育局 | 小学教育六 | 1001 | 小学美术 | 137 | 专业技术 | 全额拨款 | 20 | 大专 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 小学美术 | 试教(上微型课) | 城区小学3人,乡镇学校17人。 | |
38 | 桂阳县教育局 | 小学教育七 | 1001 | 小学信息技术 | 138 | 专业技术 | 全额拨款 | 20 | 大专 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 小学信息技术 | 试教(上微型课) | 城区小学3人,乡镇学校17人。 | |
39 | 桂阳县教育局 | 小学教育八 | 1001 | 小学科学 | 139 | 专业技术 | 全额拨款 | 20 | 大专 | 35 | 不限 | 具有与报考岗位相应层次和对应学科的教师资格证书。 | 3年 | 小学科学 | 试教(上微型课) | 城区小学3人,乡镇学校17人。 | |
500 |