当前位置: 首页 > 机构设置 > 职能部门 > 组织人事部 > 人力资源 > 人才招聘

湖南理工职业技术学院2013年公开招聘辅导员教学干事笔试成绩表

发布时间:2013-06-22 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:本站原创 浏览次数:1

湖南理工职业技术学院2013年公开招聘辅导员岗位笔试成绩表
考场号 座位号 序号 得分 备注
03(303教室) 16 201301186 80 入围前三名
01(301教室) 29 201301076 78 入围前三名
01(301教室) 20 201301058 77 入围前三名
02(302教室) 05 201301093 77 入围前三名
02(302教室) 01 201301086 76  
02(302教室) 26 201301136 76  
03(303教室) 18 201301190 75  
01(301教室) 03 201301005 74  
01(301教室) 17 201301046 74  
03(303教室) 08 201301170 74  
01(301教室) 04 201301007 73  
01(301教室) 23 201301065 73  
02(302教室) 22 201301128 73  
02(302教室) 30 201301144 73  
03(303教室) 02 201301155 72  
02(302教室) 18 201301118 71  
02(302教室) 07 201301096 69  
03(303教室) 06 201301168 69  
01(301教室) 02 201301004 68  
01(301教室) 19 201301051 67  
02(302教室) 19 201301123 66  
02(302教室) 14 201301110 65  
03(303教室) 12 201301178 65  
01(301教室) 11 201301027 64  
03(303教室) 10 201301173 64  
02(302教室) 10 201301099 61  
03(303教室) 19 201301030 61  
02(302教室) 15 201301111 58  
01(301教室) 01 201301003 缺考  
01(301教室) 05 201301012 缺考  
01(301教室) 06 201301016 缺考  
01(301教室) 07 201301019 缺考  
01(301教室) 08 201301020 缺考  
01(301教室) 09 201301021 缺考  
01(301教室) 10 201301022 缺考  
01(301教室) 12 201301031 缺考  
01(301教室) 13 201301038 缺考  
01(301教室) 14 201301039 缺考  
01(301教室) 15 201301040 缺考  
01(301教室) 16 201301044 缺考  
01(301教室) 18 201301047 缺考  
01(301教室) 21 201301061 缺考  
01(301教室) 22 201301064 缺考  
01(301教室) 24 201301067 缺考  
01(301教室) 25 201301068 缺考  
01(301教室) 26 201301070 缺考  
01(301教室) 27 201301073 缺考  
01(301教室) 28 201301075 缺考  
01(301教室) 30 201301077 缺考  
02(302教室) 02 201301088 缺考  
02(302教室) 03 201301089 缺考  
02(302教室) 04 201301090 缺考  
02(302教室) 06 201301094 缺考  
02(302教室) 08 201301097 缺考  
02(302教室) 09 201301098 缺考  
02(302教室) 11 201301105 缺考  
02(302教室) 12 201301106 缺考  
02(302教室) 13 201301107 缺考  
02(302教室) 16 201301112 缺考  
02(302教室) 17 201301116 缺考  
02(302教室) 20 201301124 缺考  
02(302教室) 21 201301126 缺考  
02(302教室) 23 201301131 缺考  
02(302教室) 24 201301132 缺考  
02(302教室) 25 201301133 缺考  
02(302教室) 27 201301138 缺考  
02(302教室) 28 201301139 缺考  
02(302教室) 29 201301143 缺考  
03(303教室) 01 201301149 缺考  
03(303教室) 03 201301156 缺考  
03(303教室) 04 201301160 缺考  
03(303教室) 05 201301166 缺考  
03(303教室) 07 201301169 缺考  
03(303教室) 09 201301172 缺考  
03(303教室) 11 201301176 缺考  
03(303教室) 13 201301180 缺考  
03(303教室) 14 201301182 缺考  
03(303教室) 15 201301184 缺考  
03(303教室) 17 201301189 缺考  

 

湖南理工职业技术学院2013年公开招聘教学干事岗位笔试成绩表
考场号 座位号 序号 得分 备注
05(305教室) 14 201302112 80 入围前三名
04(304教室) 23 201302052 79 入围前三名
07(307教室) 29 201302283 78 入围前三名
08(308教室) 06 201302296 77  
05(305教室) 02 201302066 76  
06(306教室) 12 201302173 76  
07(307教室) 05 201302227 76  
07(307教室) 15 201302256 76  
06(306教室) 23 201302195 74  
08(308教室) 12 201302311 73  
06(306教室) 02 201302149 72  
07(307教室) 22 201302269 72  
06(306教室) 19 201302187 71  
08(308教室) 13 201302313 71  
07(307教室) 24 201302276 70  
07(307教室) 28 201302282 70  
05(305教室) 15 201302113 69  
08(308教室) 21 201302343 69  
07(307教室) 06 201302228 68  
07(307教室) 27 201302281 68  
08(308教室) 01 201302290 68  
04(304教室) 29 201302062 67  
05(305教室) 28 201302141 67  
06(306教室) 24 201302196 67  
07(307教室) 11 201302242 67  
08(308教室) 10 201302308 67  
08(308教室) 22 201302344 67  
05(305教室) 26 201302137 66  
06(306教室) 25 201302199 66  
07(307教室) 16 201302257 66  
07(307教室) 23 201302274 66  
04(304教室) 03 201302004 65  
06(306教室) 28 201302202 65  
04(304教室) 09 201302023 64  
04(304教室) 13 201302034 64  
08(308教室) 02 201302291 64  
08(308教室) 18 201302334 64  
05(305教室) 25 201302136 63  
08(308教室) 24 201302059 63  
04(304教室) 06 201302013 62  
05(305教室) 21 201302132 62  
05(305教室) 23 201302134 62  
06(306教室) 11 201302172 62  
07(307教室) 10 201302241 62  
08(308教室) 16 201302330 61  
08(308教室) 26 201302099 61  
04(304教室) 10 201302029 60  
08(308教室) 25 201302026 60  
05(305教室) 04 201302073 58  
06(306教室) 15 201302181 58  
08(308教室) 23 201302345 58  
04(304教室) 08 201302017 57  
08(308教室) 30 201302327 56  
04(304教室) 24 201302054 52  
05(305教室) 10 201302096 51  
04(304教室) 01 201302002 缺考  
04(304教室) 02 201302003 缺考  
04(304教室) 04 201302011 缺考  
04(304教室) 05 201302012 缺考  
04(304教室) 07 201302015 缺考  
04(304教室) 11 201302031 缺考  
04(304教室) 12 201302033 缺考  
04(304教室) 14 201302035 缺考  
04(304教室) 15 201302039 缺考  
04(304教室) 16 201302040 缺考  
04(304教室) 17 201302041 缺考  
04(304教室) 18 201302042 缺考  
04(304教室) 19 201302046 缺考  
04(304教室) 20 201302047 缺考  
04(304教室) 21 201302048 缺考  
04(304教室) 22 201302051 缺考  
04(304教室) 25 201302055 缺考  
04(304教室) 26 201302056 缺考  
04(304教室) 27 201302057 缺考  
04(304教室) 28 201302061 缺考  
04(304教室) 30 201302063 缺考  
05(305教室) 01 201302065 缺考  
05(305教室) 03 201302070 缺考  
05(305教室) 05 201302074 缺考  
05(305教室) 06 201302076 缺考  
05(305教室) 07 201302084 缺考  
05(305教室) 08 201302086 缺考  
05(305教室) 09 201302092 缺考  
05(305教室) 11 201302097 缺考  
05(305教室) 12 201302107 缺考  
05(305教室) 13 201302111 缺考  
05(305教室) 16 201302115 缺考  
05(305教室) 17 201302116 缺考  
05(305教室) 18 201302120 缺考  
05(305教室) 19 201302121 缺考  
05(305教室) 20 201302123 缺考  
05(305教室) 22 201302133 缺考  
05(305教室) 24 201302135 缺考  
05(305教室) 27 201302138 缺考  
05(305教室) 29 201302142 缺考  
05(305教室) 30 201302144 缺考  
06(306教室) 01 201302146 缺考  
06(306教室) 03 201302150 缺考  
06(306教室) 04 201302155 缺考  
06(306教室) 05 201302158 缺考  
06(306教室) 06 201302161 缺考  
06(306教室) 07 201302166 缺考  
06(306教室) 08 201302168 缺考  
06(306教室) 09 201302169 缺考  
06(306教室) 10 201302171 缺考  
06(306教室) 13 201302174 缺考  
06(306教室) 14 201302175 缺考  
06(306教室) 16 201302182 缺考  
06(306教室) 17 201302183 缺考  
06(306教室) 18 201302186 缺考  
06(306教室) 20 201302188 缺考  
06(306教室) 21 201302192 缺考  
06(306教室) 22 201302193 缺考  
06(306教室) 26 201302200 缺考  
06(306教室) 27 201302201 缺考  
06(306教室) 29 201302203 缺考  
06(306教室) 30 201302211 缺考  
07(307教室) 01 201302217 缺考  
07(307教室) 02 201302219 缺考  
07(307教室) 03 201302220 缺考  
07(307教室) 04 201302226 缺考  
07(307教室) 07 201302230 缺考  
07(307教室) 08 201302231 缺考  
07(307教室) 09 201302237 缺考  
07(307教室) 12 201302247 缺考  
07(307教室) 13 201302248 缺考  
07(307教室) 14 201302252 缺考  
07(307教室) 17 201302259 缺考  
07(307教室) 18 201302260 缺考  
07(307教室) 19 201302263 缺考  
07(307教室) 20 201302264 缺考  
07(307教室) 21 201302265 缺考  
07(307教室) 25 201302279 缺考  
07(307教室) 26 201302280 缺考  
07(307教室) 30 201302285 缺考  
08(308教室) 03 201302293 缺考  
08(308教室) 04 201302294 缺考  
08(308教室) 05 201302295 缺考  
08(308教室) 07 201302297 缺考  
08(308教室) 08 201302303 缺考  
08(308教室) 09 201302304 缺考  
08(308教室) 11 201302310 缺考  
08(308教室) 14 201302319 缺考  
08(308教室) 15 201302324 缺考  
08(308教室) 17 201302331 缺考  
08(308教室) 19 201302335 缺考  
08(308教室) 20 201302336 缺考  
08(308教室) 27 201302352 缺考  
08(308教室) 28 201302151A 缺考  
08(308教室) 29 201302151B 缺考  

 

                                               湖南理工职业技术学院组织人事处

                                                     2013.6.22

打印 纠错 关闭