各位读者 :
图书馆书库有许多新书入库流通,新书信息学科类目简表附下,详细图书信息请下载附件。欢迎大家来馆借阅浏览!
| 图书馆9月份新书通告简表 | |||
| 序号 | 学科类目 | 种数 | 册数 | 
| 1 | A 马、列、毛 | 28 | 63 | 
| 2 | B 哲学宗教 | 383 | 651 | 
| 3 | C 社科总论 | 282 | 450 | 
| 4 | D 政治法律 | 139 | 345 | 
| 5 | E 军事 | 7 | 17 | 
| 6 | F 经济 | 728 | 1556 | 
| 7 | G 文教体育 | 153 | 307 | 
| 8 | H 语言文字 | 201 | 332 | 
| 9 | I 文学 | 348 | 885 | 
| 10 | J 艺术 | 275 | 624 | 
| 11 | K 历史地理 | 169 | 338 | 
| 12 | N 自然科学总论 | 17 | 46 | 
| 13 | O 数理化学 | 15 | 38 | 
| 14 | P 天文地球 | 9 | 18 | 
| 15 | Q 生物科学 | 6 | 12 | 
| 16 | R 医药卫生 | 25 | 70 | 
| 17 | S 农业科学 | 14 | 35 | 
| 18 | TB 一般工业技术 | 53 | 116 | 
| 19 | TG 金属学与工艺 | 33 | 89 | 
| 20 | TH 机械、仪表工业 | 14 | 37 | 
| 21 | TK 能源与动力工程 | 10 | 21 | 
| 22 | TM 电工技术 | 156 | 397 | 
| 23 | TN 无线电电子通信 | 25 | 62 | 
| 24 | TP 自动化、计算机 | 256 | 648 | 
| 25 | TQ 化学工业 | 4 | 9 | 
| 26 | TS 轻工业、手工业 | 51 | 121 | 
| 27 | TU 建筑科学 | 354 | 740 | 
| 28 | TV 水利工程 | 6 | 18 | 
| 29 | U 交通运输 | 8 | 19 | 
| 30 | V 航空航天 | 18 | 51 | 
| 31 | X 环境科学 | 3 | 7 | 
| 32 | Z 综 合 类 | 14 | 40 | 
| 合计 | 3804 | 8162 | |
 图书馆9月份新书详细信息.xlsx
图书馆9月份新书详细信息.xlsx