报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 报考专业 |
01042593 | 0104112593 | 刘子湘 | 男 | 文科 | 会计 |
02020140 | 0202110140 | 张晴 | 女 | 文科 | 工程造价 |
02210044 | 0221110044 | 殷文高 | 男 | 文科 | 光伏发电技术与应用 |
02212146 | 0221112146 | 莫晓宇 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
03021606 | 0302111606 | 欧阳欣韵 | 女 | 文科 | 会计 |
03021688 | 0302111688 | 杨雨萱 | 女 | 文科 | 电子商务 |
03022157 | 0302112157 | 谷千芊 | 女 | 文科 | 动漫设计 |
03022279 | 0302112279 | 张镕玙 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
03215191 | 0321115191 | 朱颖 | 女 | 文科 | 会计 |
04195695 | 0419115695 | 李坚 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
04258555 | 0425118555 | 詹婉玲 | 女 | 文科 | 动漫设计 |
05015153 | 0501115153 | 朱妮祖 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
05015188 | 0501115188 | 曾恩琪 | 女 | 文科 | 电子商务 |
05213766 | 0521113766 | 禹佩 | 女 | 文科 | 电子商务 |
05214509 | 0521114509 | 吴巧娟 | 女 | 文科 | 电子商务 |
05250872 | 0525110872 | 付佳欣 | 男 | 文科 | 工程造价 |
05262131 | 0526112131 | 周贤楚 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
06110301 | 0611110301 | 朱一帆 | 男 | 文科 | 工程造价 |
06234763 | 0623114763 | 杨文正 | 男 | 文科 | 动漫设计 |
06253178 | 0625113178 | 李神灿 | 男 | 文科 | 电气自动化技术 |
07251961 | 0725111961 | 黎思远 | 男 | 文科 | 工程造价 |
07264324 | 0726114324 | 钟一帆 | 男 | 文科 | 工程造价 |
08214376 | 0821114376 | 黄茜茜 | 女 | 文科 | 工商企业管理 |
23012835 | 2301112835 | 欧阳俊彦 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
23252302 | 2325112302 | 张仁举 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
23253190 | 2325113190 | 李慎 | 男 | 文科 | 工程造价 |
25053232 | 2505113232 | 何尧 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
25055544 | 2505115544 | 刘泽群 | 男 | 文科 | 风力发电工程技术 |
28014686 | 2801114686 | 崔恒 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
28020059 | 2802110059 | 何俊德 | 男 | 文科 | 工程造价 |
28020095 | 2802110095 | 蒋翰德 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
28020107 | 2802110107 | 肖薇 | 女 | 文科 | 会计 |
28020215 | 2802110215 | 唐土期 | 女 | 文科 | 无人机应用技术 |
28020340 | 2802110340 | 张媛 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
28020347 | 2802110347 | 刘洋 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28213710 | 2821113710 | 李毅 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28215308 | 2821115308 | 廖嘉铭 | 男 | 文科 | 电子商务 |
28215311 | 2821115311 | 彭松柏 | 男 | 文科 | 电子商务 |
28215333 | 2821115333 | 李维康 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
28223738 | 2822113738 | 史挚执 | 女 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243110 | 2824113110 | 曹卓睿 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243335 | 2824113335 | 彭照焜 | 男 | 文科 | 电气自动化技术 |
28272223 | 2827112223 | 石勇兵 | 男 | 文科 | 光伏发电技术与应用 |
29010547 | 2901110547 | 欧阳丹 | 女 | 文科 | 会计 |
29023100 | 2902113100 | 廖绘栋 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
29251012 | 2925111012 | 彭锐 | 男 | 文科 | 动漫设计 |
29251016 | 2925111016 | 伍智超 | 男 | 文科 | 环境艺术设计 |
29302847 | 2930112847 | 李翱 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
30054523 | 3005114523 | 杨聆 | 女 | 文科 | 动漫设计 |
30054571 | 3005114571 | 米莹盈 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
30056754 | 3005116754 | 蒋欣怡 | 女 | 文科 | 动漫设计 |
31230717 | 3123110717 | 吴垠 | 男 | 文科 | 工程造价 |
31241288 | 3124111288 | 贾维冲 | 男 | 文科 | 工程造价 |
31260114 | 3126110114 | 刘思阳 | 男 | 文科 | 电气自动化技术 |
31305113 | 3130115113 | 彭筱 | 男 | 文科 | 工程造价 |
01213976 | 0121113976 | 胡灿 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
01214385 | 0121114385 | 黄妙娟 | 女 | 文科 | 会计 |
01232886 | 0123112886 | 唐江美 | 男 | 文科 | 风力发电工程技术 |
01235202 | 0123115202 | 陈小雨 | 女 | 文科 | 工程造价 |
01244800 | 0124114800 | 戴娇 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
01245274 | 0124115274 | 张斌 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
02011153 | 0201111153 | 罗宇豪 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
02210974 | 0221110974 | 刘亚琳 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
02250840 | 0225110840 | 田若琳 | 女 | 文科 | 工程造价 |
02250844 | 0225110844 | 黄雅琪 | 女 | 文科 | 电子商务 |
03195104 | 0319115104 | 肖璐佳 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
03195106 | 0319115106 | 周蓉 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
03195110 | 0319115110 | 任贤彬 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
03195142 | 0319115142 | 张一鸣 | 男 | 文科 | 工程造价 |
03212072 | 0321112072 | 朱勇澎 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
03213356 | 0321113356 | 符振海 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
03215765 | 0321115765 | 张洋 | 男 | 文科 | 电气自动化技术 |
04011798 | 0401111798 | 苏豪 | 男 | 文科 | 光伏发电技术与应用 |
04195566 | 0419115566 | 李智 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
04195568 | 0419115568 | 陆洋 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
04195588 | 0419115588 | 刘翔 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
04195638 | 0419115638 | 谢康 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
04195640 | 0419115640 | 邝丽丹 | 女 | 文科 | 工商企业管理 |
04195682 | 0419115682 | 梁玉广 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
04195684 | 0419115684 | 刘佳聪 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
04195698 | 0419115698 | 李麟 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
04195785 | 0419115785 | 刘圆 | 男 | 文科 | 工程造价 |
04195807 | 0419115807 | 张倩豪 | 男 | 文科 | 酒店管理 |
04195823 | 0419115823 | 唐荣斌 | 男 | 文科 | 环境艺术设计 |
04195852 | 0419115852 | 邓亚奇 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
04198334 | 0419118334 | 李衢伟 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
04198343 | 0419118343 | 黄秀广 | 男 | 文科 | 电子商务 |
04198359 | 0419118359 | 李康龙 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
04198447 | 0419118447 | 李海涛 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
04211774 | 0421111774 | 刘凯文 | 男 | 文科 | 酒店管理 |
04211808 | 0421111808 | 陈会 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
04218017 | 0421118017 | 蒋青平 | 女 | 文科 | 电子商务 |
04218348 | 0421118348 | 陈伟 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
04218355 | 0421118355 | 谭超 | 男 | 文科 | 电子商务 |
04218363 | 0421118363 | 凌丹 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
04219146 | 0421119146 | 刘军辉 | 男 | 文科 | 无人机应用技术 |
04223831 | 0422113831 | 陈忠宜 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
04223839 | 0422113839 | 廖佳 | 女 | 文科 | 电子商务 |
04245829 | 0424115829 | 邓宁宁 | 女 | 文科 | 电子商务 |
04253258 | 0425113258 | 周珊 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
04257431 | 0425117431 | 彭红林 | 女 | 文科 | 电子商务 |
04257534 | 0425117534 | 章俊 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
04260244 | 0426110244 | 匡静 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
04260356 | 0426110356 | 邱显苗 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
04266316 | 0426116316 | 黄翠芸 | 女 | 文科 | 动漫设计 |
05013176 | 0501113176 | 马浩 | 男 | 文科 | 工程造价 |
05017503 | 0501117503 | 谢琪珍 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
05213761 | 0521113761 | 邓晶 | 女 | 文科 | 工商企业管理 |
05221350 | 0522111350 | 刘姝婕 | 女 | 文科 | 会计 |
05223218 | 0522113218 | 石柯 | 男 | 文科 | 工程造价 |
05223224 | 0522113224 | 刘楚潇 | 男 | 文科 | 工程造价 |
05225237 | 0522115237 | 罗琰 | 男 | 文科 | 电子商务 |
05225243 | 0522115243 | 谢辉煌 | 男 | 文科 | 电子商务 |
05237141 | 0523117141 | 陆银成 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
05237159 | 0523117159 | 胡志斌 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
05237163 | 0523117163 | 陈洪滔 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
05237167 | 0523117167 | 钟佳豪 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
05246097 | 0524116097 | 曹淑 | 女 | 文科 | 会计 |
05246271 | 0524116271 | 黄文昌 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
05246280 | 0524116280 | 王湘 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
05252810 | 0525112810 | 马泽涛 | 男 | 文科 | 电气自动化技术 |
05252831 | 0525112831 | 曾昭维 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
05254912 | 0525114912 | 伍鹏 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
05255669 | 0525115669 | 伍杰兰 | 女 | 文科 | 电子商务 |
05269390 | 0526119390 | 邓玲 | 女 | 文科 | 工程造价 |
05269392 | 0526119392 | 林肖艳 | 女 | 文科 | 工程造价 |
05269396 | 0526119396 | 刘梦琼 | 女 | 文科 | 工程造价 |
05269429 | 0526119429 | 肖犹 | 女 | 文科 | 电子商务 |
05282629 | 0528112629 | 陶永湘 | 男 | 文科 | 工程造价 |
05290227 | 0529110227 | 李帅 | 男 | 文科 | 风力发电工程技术 |
06227169 | 0622117169 | 李俊 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
06247139 | 0624117139 | 汤嘉俊 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
06252215 | 0625112215 | 易兴龙 | 男 | 文科 | 工程造价 |
06252232 | 0625112232 | 刘星宇 | 女 | 文科 | 电子商务 |
06252233 | 0625112233 | 郑坚 | 男 | 文科 | 工程造价 |
07193066 | 0719113066 | 田鑫 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
07251944 | 0725111944 | 金建成 | 男 | 文科 | 工程造价 |
08223205 | 0822113205 | 董沼辉 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
23011417 | 2301111417 | 曹俊 | 女 | 文科 | 会计 |
23012929 | 2301112929 | 刘申奥 | 女 | 文科 | 电子商务 |
23213510 | 2321113510 | 薛国栋 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
23213534 | 2321113534 | 徐瑞科 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
23213538 | 2321113538 | 曹德刚 | 男 | 文科 | 环境艺术设计 |
23215246 | 2321115246 | 蔡宇 | 男 | 文科 | 无人机应用技术 |
23215252 | 2321115252 | 欧阳杰 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
23215275 | 2321115275 | 盛瑶 | 男 | 文科 | 工程造价 |
23242133 | 2324112133 | 刘坤明 | 男 | 文科 | 工程造价 |
23243293 | 2324113293 | 熊桂珍 | 女 | 文科 | 电子商务 |
23243314 | 2324113314 | 陶年红 | 女 | 文科 | 工商企业管理 |
23244149 | 2324114149 | 吴学高 | 男 | 文科 | 电子商务 |
23252179 | 2325112179 | 游远航 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
23252202 | 2325112202 | 谌翔琰 | 男 | 文科 | 动漫设计 |
23252283 | 2325112283 | 李昌繁 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
23253167 | 2325113167 | 陈志伟 | 男 | 文科 | 工程造价 |
23253192 | 2325113192 | 张悦 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
23253193 | 2325113193 | 张成康 | 男 | 文科 | 电子商务 |
23253196 | 2325113196 | 黄佳杰 | 男 | 文科 | 工程造价 |
23253198 | 2325113198 | 夏世纪 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
23253992 | 2325113992 | 刘苾琳 | 女 | 文科 | 工商企业管理 |
23254005 | 2325114005 | 蒋诗瑶 | 女 | 文科 | 电子商务 |
25014524 | 2501114524 | 彭入海 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
25034747 | 2503114747 | 龙峰 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
25054302 | 2505114302 | 陈格 | 女 | 文科 | 工程造价 |
25054310 | 2505114310 | 何梦兰 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
25054313 | 2505114313 | 贺馨月 | 女 | 文科 | 电子商务 |
25054315 | 2505114315 | 胡新宇 | 男 | 文科 | 工程造价 |
25054318 | 2505114318 | 李德辉 | 男 | 文科 | 工程造价 |
25054334 | 2505114334 | 王珊 | 女 | 文科 | 电子商务 |
25054335 | 2505114335 | 王雅婷 | 女 | 文科 | 电子商务 |
25054337 | 2505114337 | 王哲 | 女 | 文科 | 电子商务 |
25055543 | 2505115543 | 周宇 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
25055562 | 2505115562 | 胡聪慧 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
25055570 | 2505115570 | 彭振宇 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
25224352 | 2522114352 | 彭林威 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
25228608 | 2522118608 | 张淼 | 女 | 文科 | 电子商务 |
25228647 | 2522118647 | 贺娜 | 女 | 文科 | 工程造价 |
25228659 | 2522118659 | 周柳 | 女 | 文科 | 电子商务 |
25244916 | 2524114916 | 魏鑫鑫 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
25244922 | 2524114922 | 伍云辉 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
25244955 | 2524114955 | 刘伟龙 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
25245762 | 2524115762 | 罗波 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
25248720 | 2524118720 | 周晟 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
25248772 | 2524118772 | 易立 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
25248814 | 2524118814 | 谭乐 | 男 | 文科 | 光伏发电技术与应用 |
28020001 | 2802110001 | 樊临玮 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
28020066 | 2802110066 | 刘润资 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
28020102 | 2802110102 | 段可立 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28020108 | 2802110108 | 金思秀 | 女 | 文科 | 会计 |
28020109 | 2802110109 | 黎丹蔓 | 女 | 文科 | 会计 |
28020118 | 2802110118 | 唐阳思 | 女 | 文科 | 会计 |
28020220 | 2802110220 | 廖艳娟 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28020231 | 2802110231 | 胡琳奕 | 女 | 文科 | 会计 |
28020234 | 2802110234 | 何霖杰 | 男 | 文科 | 电子商务 |
28020261 | 2802110261 | 赵滨娴 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28020264 | 2802110264 | 冯紫薇 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28020339 | 2802110339 | 张天赐 | 男 | 文科 | 工程造价 |
28020342 | 2802110342 | 刘小芳 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28020382 | 2802110382 | 李宙泓 | 男 | 文科 | 工程造价 |
28021463 | 2802111463 | 林郑海 | 男 | 文科 | 会计 |
28221933 | 2822111933 | 廖丰 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
28224049 | 2822114049 | 邹荣华 | 男 | 文科 | 工程测量技术 |
28232979 | 2823112979 | 邓沁雯 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28233124 | 2823113124 | 邓廷峰 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
28241870 | 2824111870 | 张惠萍 | 女 | 文科 | 工商企业管理 |
28241874 | 2824111874 | 吴丽梅 | 女 | 文科 | 会计 |
28241903 | 2824111903 | 张涛 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28243140 | 2824113140 | 欧利冲 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243150 | 2824113150 | 吴志杰 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
28243169 | 2824113169 | 曾利辉 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243175 | 2824113175 | 黄小波 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243179 | 2824113179 | 李旭波 | 男 | 文科 | 酒店管理 |
28243189 | 2824113189 | 邱文亨 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243197 | 2824113197 | 廖云龙 | 男 | 文科 | 风力发电工程技术 |
28243203 | 2824113203 | 邱江桥 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243204 | 2824113204 | 欧勇升 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243208 | 2824113208 | 黄依娟 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
28243210 | 2824113210 | 文浩 | 男 | 文科 | 会计 |
28243215 | 2824113215 | 袁政雄 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243220 | 2824113220 | 姚雨姿 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
28243222 | 2824113222 | 谭新林 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
28243230 | 2824113230 | 谭红杰 | 男 | 文科 | 工程造价 |
28243231 | 2824113231 | 曾万城 | 男 | 文科 | 工程造价 |
28243232 | 2824113232 | 欧阳京萱 | 男 | 文科 | 工程造价 |
28243233 | 2824113233 | 邓雪峰 | 男 | 文科 | 会计 |
28243236 | 2824113236 | 刘欢喜 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28243259 | 2824113259 | 李晨殿 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
28243297 | 2824113297 | 黄文俊 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
28243302 | 2824113302 | 黄志海 | 男 | 文科 | 工程造价 |
28243312 | 2824113312 | 黄施杰 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243316 | 2824113316 | 李员浩 | 男 | 文科 | 机电一体化技术 |
28243322 | 2824113322 | 刘梦菲 | 女 | 文科 | 会计 |
28243342 | 2824113342 | 曾格格 | 女 | 文科 | 会计 |
28243350 | 2824113350 | 封欢 | 女 | 文科 | 工程造价 |
28243382 | 2824113382 | 曾乾 | 男 | 文科 | 环境艺术设计 |
28243403 | 2824113403 | 罗焜 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28243406 | 2824113406 | 薛元广 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28271278 | 2827111278 | 王奕渊 | 男 | 文科 | 工程造价 |
28271805 | 2827111805 | 蒋林聪 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
28281318 | 2828111318 | 郑思静 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28281332 | 2828111332 | 何欣婷 | 女 | 文科 | 工商企业管理 |
28282077 | 2828112077 | 蒋宁鹏 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
28282368 | 2828112368 | 包利莹 | 女 | 文科 | 电子商务 |
28282507 | 2828112507 | 欧子威 | 女 | 文科 | 会计 |
28282648 | 2828112648 | 朱思敏 | 男 | 文科 | 动漫设计 |
29222401 | 2922112401 | 胡慧 | 女 | 文科 | 电子商务 |
29223913 | 2922113913 | 唐吉龙 | 男 | 文科 | 电子商务 |
29223945 | 2922113945 | 陈丽萍 | 女 | 文科 | 新能源汽车技术 |
29234197 | 2923114197 | 胡俊涛 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
29235243 | 2923115243 | 田宇华 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
29280393 | 2928110393 | 陆晟涛 | 男 | 文科 | 无人机应用技术 |
29282235 | 2928112235 | 欧兵 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
29282785 | 2928112785 | 常文轩 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
30020063 | 3002110063 | 李湘 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
30053843 | 3005113843 | 杨光松 | 男 | 文科 | 动漫设计 |
30053867 | 3005113867 | 刘道 | 男 | 文科 | 工程造价 |
30053868 | 3005113868 | 蒲道辉 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
30053878 | 3005113878 | 刘俊浩 | 男 | 文科 | 无人机应用技术 |
30056744 | 3005116744 | 张琨朋 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
30210222 | 3021110222 | 周亮 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
30211487 | 3021111487 | 向光友 | 男 | 文科 | 电气自动化技术 |
30211615 | 3021111615 | 黄佳健 | 男 | 文科 | 电子商务 |
30211633 | 3021111633 | 杨玉婷 | 女 | 文科 | 电子商务 |
30211634 | 3021111634 | 杨思薇 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
30211636 | 3021111636 | 唐艳 | 女 | 文科 | 电子商务 |
30211646 | 3021111646 | 粟钰燕 | 女 | 文科 | 环境艺术设计 |
30227116 | 3022117116 | 向阳 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
30241891 | 3024111891 | 张芳霞 | 女 | 文科 | 会计 |
30241943 | 3024111943 | 刘丽蓉 | 女 | 文科 | 会计 |
30241946 | 3024111946 | 舒玲 | 女 | 文科 | 会计 |
30242553 | 3024112553 | 颜涛 | 男 | 文科 | 工商企业管理 |
30243612 | 3024113612 | 饶文祥 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
30250891 | 3025110891 | 田敞 | 男 | 文科 | 电气自动化技术 |
30250904 | 3025110904 | 郑浩哲 | 男 | 文科 | 无人机应用技术 |
30270715 | 3027110715 | 杨必权 | 男 | 文科 | 机械设计与制造 |
30300071 | 3030110071 | 吴俊楷 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
31241316 | 3124111316 | 吴宇雄 | 男 | 文科 | 工程造价 |
31250979 | 3125110979 | 张彩萍 | 女 | 文科 | 工程造价 |
31271998 | 3127111998 | 张家发 | 男 | 文科 | 新能源汽车技术 |
31273132 | 3127113132 | 吴慧 | 女 | 文科 | 酒店管理 |
31273253 | 3127113253 | 潘启炳 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
31273273 | 3127113273 | 李小雷 | 男 | 文科 | 工业机器人技术 |
02042383 | 0204152383 | 黄小轩 | 女 | 理科 | 工程造价 |
03020389 | 0302150389 | 黄伟峰 | 男 | 理科 | 工程造价 |
03021449 | 0302151449 | 任紫珊 | 女 | 理科 | 会计 |
03021470 | 0302151470 | 胡政 | 男 | 理科 | 动漫设计 |
03021512 | 0302151512 | 黄居正 | 男 | 理科 | 新能源汽车技术 |
03045875 | 0304155875 | 魏千顺 | 男 | 理科 | 会计 |
03045899 | 0304155899 | 文可欣 | 女 | 理科 | 工程造价 |
04015647 | 0401155647 | 邹君 | 女 | 理科 | 工商企业管理 |
04020961 | 0402150961 | 刘俊成 | 男 | 理科 | 工程造价 |
04193883 | 0419153883 | 张源 | 男 | 理科 | 电气自动化技术 |
04198558 | 0419158558 | 谷涵 | 男 | 理科 | 机械设计与制造 |
04198567 | 0419158567 | 邓振东 | 男 | 理科 | 机械设计与制造 |
04240615 | 0424150615 | 单睿 | 男 | 理科 | 会计 |
04252446 | 0425152446 | 尹子豪 | 男 | 理科 | 工业机器人技术 |
04252773 | 0425152773 | 李诗 | 男 | 理科 | 电气自动化技术 |
04257748 | 0425157748 | 滕鑫 | 男 | 理科 | 电气自动化技术 |
05013574 | 0501153574 | 刘可立 | 男 | 理科 | 工程造价 |
05013628 | 0501153628 | 尹嘉杰 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
05014759 | 0501154759 | 邱治文 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
05015297 | 0501155297 | 唐筠程 | 男 | 理科 | 机械设计与制造 |
05218550 | 0521158550 | 廖家成 | 男 | 理科 | 工程造价 |
05221138 | 0522151138 | 唐杰 | 男 | 理科 | 工商企业管理 |
05262483 | 0526152483 | 覃健 | 男 | 理科 | 工业机器人技术 |
06013367 | 0601153367 | 刘英杰 | 男 | 理科 | 电气自动化技术 |
06110175 | 0611150175 | 粟辉 | 男 | 理科 | 无人机应用技术 |
07252205 | 0725152205 | 张涛 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
23014407 | 2301154407 | 程澳 | 男 | 理科 | 动漫设计 |
23230725 | 2323150725 | 郭玄毓 | 女 | 理科 | 会计 |
23230858 | 2323150858 | 龚迎春 | 男 | 理科 | 工程造价 |
25022734 | 2502152734 | 刘家祺 | 男 | 理科 | 动漫设计 |
25032552 | 2503152552 | 卢振宇 | 男 | 理科 | 工业机器人技术 |
25222327 | 2522152327 | 李易 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
25222379 | 2522152379 | 谢梦麒 | 男 | 理科 | 工程测量技术 |
25245189 | 2524155189 | 杨旭敏 | 男 | 理科 | 工程测量技术 |
28020673 | 2802150673 | 陈庆园 | 女 | 理科 | 太阳能光热技术与应用 |
28242377 | 2824152377 | 黄肖龙 | 男 | 理科 | 新能源汽车技术 |
28242417 | 2824152417 | 黄筱义 | 男 | 理科 | 新能源汽车技术 |
28242461 | 2824152461 | 陈梓萌 | 男 | 理科 | 工程造价 |
28242526 | 2824152526 | 谢婷婷 | 女 | 理科 | 会计 |
28242811 | 2824152811 | 谭兴义 | 男 | 理科 | 机械设计与制造 |
29023432 | 2902153432 | 周梦良 | 男 | 理科 | 工程测量技术 |
29250048 | 2925150048 | 黎昭宇 | 男 | 理科 | 新能源汽车技术 |
30010983 | 3001150983 | 林康 | 男 | 理科 | 工业机器人技术 |
30054483 | 3005154483 | 向静 | 女 | 理科 | 会计 |
30211352 | 3021151352 | 蒋榕恒 | 男 | 理科 | 光伏发电技术与应用 |
30222354 | 3022152354 | 覃涵雨 | 女 | 理科 | 环境艺术设计 |
30230317 | 3023150317 | 雷宗浩 | 男 | 理科 | 工程造价 |
30242908 | 3024152908 | 瞿子皓 | 男 | 理科 | 工商企业管理 |
30250114 | 3025150114 | 郑富峻 | 男 | 理科 | 动漫设计 |
30250309 | 3025150309 | 滕金林 | 男 | 理科 | 会计 |
31230338 | 3123150338 | 曾梅 | 女 | 理科 | 电子商务 |
31231971 | 3123151971 | 黄磊 | 男 | 理科 | 工程测量技术 |
31272658 | 3127152658 | 欧阳浩 | 男 | 理科 | 工程造价 |
01064951 | 0106154951 | 潘帅 | 男 | 理科 | 新能源汽车技术 |
01213142 | 0121153142 | 张铝 | 男 | 理科 | 工程造价 |
01213519 | 0121153519 | 刘剑 | 男 | 理科 | 光伏发电技术与应用 |
01213526 | 0121153526 | 王紫豪 | 男 | 理科 | 工程造价 |
01213578 | 0121153578 | 刘博宇 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
01213579 | 0121153579 | 刘鸿鸣 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
01213581 | 0121153581 | 王维 | 男 | 理科 | 工商企业管理 |
01213595 | 0121153595 | 章梓毅 | 男 | 理科 | 工商企业管理 |
01213665 | 0121153665 | 唐杰 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
01233139 | 0123153139 | 汤威 | 女 | 理科 | 电子商务 |
01234330 | 0123154330 | 伍重阳 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
01234592 | 0123154592 | 刘星宇 | 女 | 理科 | 会计 |
01235691 | 0123155691 | 邓雅芹 | 女 | 理科 | 太阳能光热技术与应用 |
01244553 | 0124154553 | 刘谦舒 | 男 | 理科 | 工程造价 |
01245048 | 0124155048 | 李为 | 男 | 理科 | 工程造价 |
01245683 | 0124155683 | 喻彩波 | 男 | 理科 | 工程造价 |
01247168 | 0124157168 | 黄鹏 | 男 | 理科 | 工程造价 |
01247179 | 0124157179 | 易胜昔 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
01247377 | 0124157377 | 杨康 | 男 | 理科 | 机电一体化技术 |
02232443 | 0223152443 | 李欣海 | 男 | 理科 | 光伏材料制备技术 |
02233181 | 0223153181 | 黎鹏 | 男 | 理科 | 电子商务 |
03045786 | 0304155786 | 左志新 | 男 | 理科 | 机械设计与制造 |
03045885 | 0304155885 | 谷文露 | 女 | 理科 | 会计 |
