我校2019年单独招生考试依据考生文化测试、技(潜)能测试成绩总和,按志愿及专业计划从高分到低分分类别择优录取,现将预录取名单公示如下:
一、公示时间为七天(公示期从2019年4月22日至4月29日)。
二、公示期结束后,预录取名单上报湖南省教育厅、省考试院审批、备案,办理正式录取手续,5月9日公布正式录取名单。
三、凡被我校单独招生录取的考生,与参加普通高考招生考试录取的新生享受同等待遇,并一律不再参加2019年全国普通高考、职高对口招生考试,也不能参加其他学校组织的同类招生考试。未被我校单独招生录取的考生,可以继续参加2019年全国普通高考、职高对口招生考试及录取。
四、5月中下旬将统一邮寄单独招生录取通知书(含录取通知书、新生入学须知、高等学校学生资助政策简介、建设银行卡等)。
五、我校一律不收取预录取考生的预交学费,所有学杂费待新生开学报到时统一进行收取。
六、考生如对单独招生考试录取结果有异议,请拨打咨询电话0731-58520170、52518613。
附:2019年单独招生预录取名单
一、应届高中生
报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 |
01042593 | 0104112593 | 刘子湘 | 男 | 会计 |
02020140 | 0202110140 | 张晴 | 女 | 工程造价 |
02212146 | 0221112146 | 莫晓宇 | 男 | 机械设计与制造 |
03021688 | 0302111688 | 杨雨萱 | 女 | 电子商务 |
03022279 | 0302112279 | 张镕玙 | 女 | 酒店管理 |
03215191 | 0321115191 | 朱颖 | 女 | 会计 |
04195695 | 0419115695 | 李坚 | 男 | 机电一体化技术 |
04258555 | 0425118555 | 詹婉玲 | 女 | 动漫设计 |
05015153 | 0501115153 | 朱妮祖 | 女 | 环境艺术设计 |
05015188 | 0501115188 | 曾恩琪 | 女 | 电子商务 |
05213766 | 0521113766 | 禹佩 | 女 | 电子商务 |
05214509 | 0521114509 | 吴巧娟 | 女 | 电子商务 |
05250872 | 0525110872 | 付佳欣 | 男 | 工程造价 |
05262131 | 0526112131 | 周贤楚 | 男 | 机电一体化技术 |
06110301 | 0611110301 | 朱一帆 | 男 | 工程造价 |
06234763 | 0623114763 | 杨文正 | 男 | 动漫设计 |
06253178 | 0625113178 | 李神灿 | 男 | 电气自动化技术 |
07251961 | 0725111961 | 黎思远 | 男 | 工程造价 |
07264324 | 0726114324 | 钟一帆 | 男 | 工程造价 |
08214376 | 0821114376 | 黄茜茜 | 女 | 工商企业管理 |
23012835 | 2301112835 | 欧阳俊彦 | 男 | 新能源汽车技术 |
23252302 | 2325112302 | 张仁举 | 男 | 新能源汽车技术 |
23253190 | 2325113190 | 李慎 | 男 | 工程造价 |
25053232 | 2505113232 | 何尧 | 男 | 机电一体化技术 |
28014686 | 2801114686 | 崔恒 | 男 | 工业机器人技术 |
28020095 | 2802110095 | 蒋翰德 | 男 | 工程测量技术 |
28020107 | 2802110107 | 肖薇 | 女 | 会计 |
28020215 | 2802110215 | 唐土期 | 女 | 无人机应用技术 |
28020340 | 2802110340 | 张媛 | 女 | 环境艺术设计 |
28020347 | 2802110347 | 刘洋 | 女 | 电子商务 |
28215311 | 2821115311 | 彭松柏 | 男 | 电子商务 |
28215333 | 2821115333 | 李维康 | 男 | 机械设计与制造 |
28223738 | 2822113738 | 史挚执 | 女 | 新能源汽车技术 |
29023100 | 2902113100 | 廖绘栋 | 男 | 工程测量技术 |
30054523 | 3005114523 | 杨聆 | 女 | 动漫设计 |
31230717 | 3123110717 | 吴垠 | 男 | 工程造价 |
31241288 | 3124111288 | 贾维冲 | 男 | 工程造价 |
31260114 | 3126110114 | 刘思阳 | 男 | 电气自动化技术 |
31305113 | 3130115113 | 彭筱 | 男 | 工程造价 |
01213976 | 0121113976 | 胡灿 | 女 | 电子商务 |
01214385 | 0121114385 | 黄妙娟 | 女 | 会计 |
01232886 | 0123112886 | 唐江美 | 男 | 风力发电工程技术 |
01235202 | 0123115202 | 陈小雨 | 女 | 工程造价 |
02011153 | 0201111153 | 罗宇豪 | 男 | 工业机器人技术 |
02210974 | 0221110974 | 刘亚琳 | 女 | 环境艺术设计 |
02250840 | 0225110840 | 田若琳 | 女 | 工程造价 |
02250844 | 0225110844 | 黄雅琪 | 女 | 电子商务 |
03195104 | 0319115104 | 肖璐佳 | 女 | 酒店管理 |
03195106 | 0319115106 | 周蓉 | 女 | 酒店管理 |
03195110 | 0319115110 | 任贤彬 | 男 | 新能源汽车技术 |
03195142 | 0319115142 | 张一鸣 | 男 | 工程造价 |
03212072 | 0321112072 | 朱勇澎 | 男 | 机械设计与制造 |
03213356 | 0321113356 | 符振海 | 男 | 新能源汽车技术 |
04195638 | 0419115638 | 谢康 | 男 | 机电一体化技术 |
04195640 | 0419115640 | 邝丽丹 | 女 | 工商企业管理 |
04195682 | 0419115682 | 梁玉广 | 男 | 机械设计与制造 |
04195698 | 0419115698 | 李麟 | 男 | 机电一体化技术 |
04195785 | 0419115785 | 刘圆 | 男 | 工程造价 |
04195807 | 0419115807 | 张倩豪 | 男 | 酒店管理 |
04195823 | 0419115823 | 唐荣斌 | 男 | 环境艺术设计 |
04195852 | 0419115852 | 邓亚奇 | 男 | 新能源汽车技术 |
04198343 | 0419118343 | 黄秀广 | 男 | 电子商务 |
04198359 | 0419118359 | 李康龙 | 男 | 机械设计与制造 |
04198447 | 0419118447 | 李海涛 | 男 | 机械设计与制造 |
04211774 | 0421111774 | 刘凯文 | 男 | 酒店管理 |
04223831 | 0422113831 | 陈忠宜 | 女 | 酒店管理 |
04223839 | 0422113839 | 廖佳 | 女 | 电子商务 |
04245829 | 0424115829 | 邓宁宁 | 女 | 电子商务 |
04253258 | 0425113258 | 周珊 | 女 | 环境艺术设计 |
04260244 | 0426110244 | 匡静 | 男 | 工商企业管理 |
04260356 | 0426110356 | 邱显苗 | 男 | 工商企业管理 |
04266316 | 0426116316 | 黄翠芸 | 女 | 动漫设计 |
05017503 | 0501117503 | 谢琪珍 | 女 | 环境艺术设计 |
05213761 | 0521113761 | 邓晶 | 女 | 工商企业管理 |
05221350 | 0522111350 | 刘姝婕 | 女 | 会计 |
05223218 | 0522113218 | 石柯 | 男 | 酒店管理 |
05223224 | 0522113224 | 刘楚潇 | 男 | 酒店管理 |
05237163 | 0523117163 | 陈洪滔 | 男 | 工程测量技术 |
05237167 | 0523117167 | 钟佳豪 | 男 | 工程测量技术 |
05246097 | 0524116097 | 曹淑 | 女 | 会计 |
05254912 | 0525114912 | 伍鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
05269390 | 0526119390 | 邓玲 | 女 | 工程造价 |
05269392 | 0526119392 | 林肖艳 | 女 | 工程造价 |
05269429 | 0526119429 | 肖犹 | 女 | 电子商务 |
05282629 | 0528112629 | 陶永湘 | 男 | 工程造价 |
05290227 | 0529110227 | 李帅 | 男 | 风力发电工程技术 |
06252232 | 0625112232 | 刘星宇 | 女 | 电子商务 |
08223205 | 0822113205 | 董沼辉 | 男 | 机电一体化技术 |
23011417 | 2301111417 | 曹俊 | 女 | 会计 |
23012929 | 2301112929 | 刘申奥 | 女 | 电子商务 |
23213510 | 2321113510 | 薛国栋 | 男 | 工程测量技术 |
23213534 | 2321113534 | 徐瑞科 | 男 | 机电一体化技术 |
23213538 | 2321113538 | 曹德刚 | 男 | 环境艺术设计 |
23215246 | 2321115246 | 蔡宇 | 男 | 无人机应用技术 |
23215252 | 2321115252 | 欧阳杰 | 男 | 机电一体化技术 |
23242133 | 2324112133 | 刘坤明 | 男 | 工程造价 |
23243293 | 2324113293 | 熊桂珍 | 女 | 电子商务 |
23243314 | 2324113314 | 陶年红 | 女 | 工商企业管理 |
23244149 | 2324114149 | 吴学高 | 男 | 电子商务 |
23252202 | 2325112202 | 谌翔琰 | 男 | 动漫设计 |
23252283 | 2325112283 | 李昌繁 | 男 | 新能源汽车技术 |
23253167 | 2325113167 | 陈志伟 | 男 | 工程造价 |
23253193 | 2325113193 | 张成康 | 男 | 电子商务 |
23253196 | 2325113196 | 黄佳杰 | 男 | 工程造价 |
23253992 | 2325113992 | 刘苾琳 | 女 | 工商企业管理 |
23254005 | 2325114005 | 蒋诗瑶 | 女 | 电子商务 |
25034747 | 2503114747 | 龙峰 | 男 | 机电一体化技术 |
25054302 | 2505114302 | 陈格 | 女 | 工程造价 |
25054310 | 2505114310 | 何梦兰 | 女 | 环境艺术设计 |
25054315 | 2505114315 | 胡新宇 | 男 | 工程造价 |
25054318 | 2505114318 | 李德辉 | 男 | 工程造价 |
25054334 | 2505114334 | 王珊 | 女 | 电子商务 |
25054335 | 2505114335 | 王雅婷 | 女 | 电子商务 |
25054337 | 2505114337 | 王哲 | 女 | 电子商务 |
25055562 | 2505115562 | 胡聪慧 | 男 | 机械设计与制造 |
25055570 | 2505115570 | 彭振宇 | 男 | 机械设计与制造 |
25224352 | 2522114352 | 彭林威 | 男 | 机电一体化技术 |
25228647 | 2522118647 | 贺娜 | 女 | 工程造价 |
25244916 | 2524114916 | 魏鑫鑫 | 男 | 新能源汽车技术 |
25244922 | 2524114922 | 伍云辉 | 男 | 新能源汽车技术 |
25245762 | 2524115762 | 罗波 | 男 | 机电一体化技术 |
25248720 | 2524118720 | 周晟 | 男 | 工商企业管理 |
25248772 | 2524118772 | 易立 | 男 | 工业机器人技术 |
28020001 | 2802110001 | 樊临玮 | 男 | 机械设计与制造 |
28020066 | 2802110066 | 刘润资 | 男 | 机电一体化技术 |
28020102 | 2802110102 | 段可立 | 男 | 新能源汽车技术 |
28020108 | 2802110108 | 金思秀 | 女 | 会计 |
28020109 | 2802110109 | 黎丹蔓 | 女 | 会计 |
28020118 | 2802110118 | 唐阳思 | 女 | 会计 |
28020220 | 2802110220 | 廖艳娟 | 女 | 电子商务 |
28020234 | 2802110234 | 何霖杰 | 男 | 电子商务 |
28020261 | 2802110261 | 赵滨娴 | 女 | 电子商务 |
28020264 | 2802110264 | 冯紫薇 | 女 | 电子商务 |
28020339 | 2802110339 | 张天赐 | 男 | 工程造价 |
28020382 | 2802110382 | 李宙泓 | 男 | 工程造价 |
28021463 | 2802111463 | 林郑海 | 男 | 会计 |
28224049 | 2822114049 | 邹荣华 | 男 | 工程测量技术 |
28233124 | 2823113124 | 邓廷峰 | 男 | 工商企业管理 |
28243140 | 2824113140 | 欧利冲 | 男 | 新能源汽车技术 |
28243150 | 2824113150 | 吴志杰 | 男 | 机电一体化技术 |
28243175 | 2824113175 | 黄小波 | 男 | 新能源汽车技术 |
28243179 | 2824113179 | 李旭波 | 男 | 酒店管理 |
28243189 | 2824113189 | 邱文亨 | 男 | 新能源汽车技术 |
28243208 | 2824113208 | 黄依娟 | 女 | 电子商务 |
28243222 | 2824113222 | 谭新林 | 男 | 机械设计与制造 |
28243230 | 2824113230 | 谭红杰 | 男 | 工程造价 |
28243236 | 2824113236 | 刘欢喜 | 女 | 电子商务 |
28243302 | 2824113302 | 黄志海 | 男 | 机电一体化技术 |
28243312 | 2824113312 | 黄施杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
28243406 | 2824113406 | 薛元广 | 男 | 新能源汽车技术 |
28271278 | 2827111278 | 王奕渊 | 男 | 工程造价 |
28281318 | 2828111318 | 郑思静 | 女 | 电子商务 |
28281332 | 2828111332 | 何欣婷 | 女 | 工商企业管理 |
28282077 | 2828112077 | 蒋宁鹏 | 男 | 工商企业管理 |
28282368 | 2828112368 | 包利莹 | 女 | 电子商务 |
28282507 | 2828112507 | 欧子威 | 女 | 会计 |
28282648 | 2828112648 | 朱思敏 | 男 | 动漫设计 |
29234197 | 2923114197 | 胡俊涛 | 男 | 工业机器人技术 |
30020063 | 3002110063 | 李湘 | 女 | 环境艺术设计 |
30053878 | 3005113878 | 刘俊浩 | 男 | 机械设计与制造 |
30056744 | 3005116744 | 张琨朋 | 男 | 机械设计与制造 |
30211646 | 3021111646 | 粟钰燕 | 女 | 环境艺术设计 |
30241943 | 3024111943 | 刘丽蓉 | 女 | 会计 |
30241946 | 3024111946 | 舒玲 | 女 | 会计 |
30242553 | 3024112553 | 颜涛 | 男 | 工商企业管理 |
30243612 | 3024113612 | 饶文祥 | 男 | 机械设计与制造 |
31241316 | 3124111316 | 吴宇雄 | 男 | 工程造价 |
31273132 | 3127113132 | 吴慧 | 女 | 酒店管理 |
02042383 | 0204152383 | 黄小轩 | 女 | 工程造价 |
03021449 | 0302151449 | 任紫珊 | 女 | 会计 |
03021470 | 0302151470 | 胡政 | 男 | 动漫设计 |
04015647 | 0401155647 | 邹君 | 女 | 工商企业管理 |
04020961 | 0402150961 | 刘俊成 | 男 | 工程造价 |
04198558 | 0419158558 | 谷涵 | 男 | 机械设计与制造 |
04198567 | 0419158567 | 邓振东 | 男 | 机械设计与制造 |
04240615 | 0424150615 | 单睿 | 男 | 会计 |
04252446 | 0425152446 | 尹子豪 | 男 | 工业机器人技术 |
04252773 | 0425152773 | 李诗 | 男 | 电气自动化技术 |
04257748 | 0425157748 | 滕鑫 | 男 | 电气自动化技术 |
05013574 | 0501153574 | 刘可立 | 男 | 工程造价 |
05014759 | 0501154759 | 邱治文 | 男 | 机电一体化技术 |
05015297 | 0501155297 | 唐筠程 | 男 | 机械设计与制造 |
05221138 | 0522151138 | 唐杰 | 男 | 工商企业管理 |
06013367 | 0601153367 | 刘英杰 | 男 | 电气自动化技术 |
23014407 | 2301154407 | 程澳 | 男 | 动漫设计 |
23230725 | 2323150725 | 郭玄毓 | 女 | 会计 |
25022734 | 2502152734 | 刘家祺 | 男 | 动漫设计 |
25222379 | 2522152379 | 谢梦麒 | 男 | 工程测量技术 |
25245189 | 2524155189 | 杨旭敏 | 男 | 工程测量技术 |
28020673 | 2802150673 | 陈庆园 | 女 | 太阳能光热技术与应用 |
28242377 | 2824152377 | 黄肖龙 | 男 | 新能源汽车技术 |
28242526 | 2824152526 | 谢婷婷 | 女 | 会计 |
29023432 | 2902153432 | 周梦良 | 男 | 工程测量技术 |
30054483 | 3005154483 | 向静 | 女 | 会计 |
30211352 | 3021151352 | 蒋榕恒 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
30230317 | 3023150317 | 雷宗浩 | 男 | 工程造价 |
30242908 | 3024152908 | 瞿子皓 | 男 | 工商企业管理 |
30250309 | 3025150309 | 滕金林 | 男 | 会计 |
31230338 | 3123150338 | 曾梅 | 女 | 电子商务 |
31272658 | 3127152658 | 欧阳浩 | 男 | 工程造价 |
01064951 | 0106154951 | 潘帅 | 男 | 新能源汽车技术 |
01213142 | 0121153142 | 张铝 | 男 | 工程造价 |
01213579 | 0121153579 | 刘鸿鸣 | 男 | 机电一体化技术 |
01213665 | 0121153665 | 唐杰 | 男 | 机电一体化技术 |
01234330 | 0123154330 | 伍重阳 | 男 | 机电一体化技术 |
01234592 | 0123154592 | 刘星宇 | 女 | 会计 |
01235691 | 0123155691 | 邓雅芹 | 女 | 太阳能光热技术与应用 |
01245048 | 0124155048 | 李为 | 男 | 工程造价 |
03045786 | 0304155786 | 左志新 | 男 | 机械设计与制造 |
03045885 | 0304155885 | 谷文露 | 女 | 会计 |
03197921 | 0319157921 | 李柯良 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
03213538 | 0321153538 | 陈升 | 男 | 机电一体化技术 |
03213704 | 0321153704 | 周闻轩 | 男 | 机电一体化技术 |
03213863 | 0321153863 | 欧阳博 | 男 | 工商企业管理 |
03214685 | 0321154685 | 夏鸣轩 | 男 | 新能源汽车技术 |
03215023 | 0321155023 | 何清果 | 男 | 机电一体化技术 |
03215033 | 0321155033 | 袁为民 | 男 | 机电一体化技术 |
03215050 | 0321155050 | 曹德兴 | 男 | 机电一体化技术 |
03215386 | 0321155386 | 肖俊 | 男 | 工程造价 |
03215418 | 0321155418 | 刘卓 | 男 | 机械设计与制造 |
03217175 | 0321157175 | 周楚伟 | 男 | 电气自动化技术 |
04011627 | 0401151627 | 谢超 | 男 | 电气自动化技术 |
04193868 | 0419153868 | 陶飞祥 | 男 | 机电一体化技术 |
04193968 | 0419153968 | 曾洋 | 男 | 电气自动化技术 |
04195203 | 0419155203 | 周枫 | 男 | 新能源汽车技术 |
04211609 | 0421151609 | 彭家余 | 男 | 工程造价 |
04214151 | 0421154151 | 邹云燕 | 女 | 工程造价 |
04214153 | 0421154153 | 张浩 | 女 | 工程造价 |
04214173 | 0421154173 | 刘笑铭 | 男 | 工程造价 |
04216158 | 0421156158 | 李朝波 | 男 | 新能源汽车技术 |
04223533 | 0422153533 | 李林涛 | 男 | 工业机器人技术 |
04225539 | 0422155539 | 李佳俊 | 男 | 电子商务 |
04242578 | 0424152578 | 董文涛 | 男 | 工业机器人技术 |
04243763 | 0424153763 | 刘湘黔 | 男 | 新能源汽车技术 |
04252780 | 0425152780 | 曾祥勇 | 男 | 环境艺术设计 |
04254893 | 0425154893 | 万品 | 男 | 工程造价 |
04256127 | 0425156127 | 朱天乐 | 男 | 工程造价 |
04256129 | 0425156129 | 谷茜宇 | 男 | 工程造价 |
04257698 | 0425157698 | 欧林 | 男 | 电气自动化技术 |
04257706 | 0425157706 | 王可 | 男 | 电气自动化技术 |
04257753 | 0425157753 | 彭琪 | 男 | 电气自动化技术 |
04257863 | 0425157863 | 王迪 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
04257896 | 0425157896 | 吴涛 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
04265141 | 0426155141 | 刘昊 | 男 | 工业机器人技术 |
04265144 | 0426155144 | 匡清湘 | 男 | 新能源汽车技术 |
04265202 | 0426155202 | 江芸 | 女 | 会计 |
04265239 | 0426155239 | 李妮 | 女 | 会计 |
05213419 | 0521153419 | 申文杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
05213998 | 0521153998 | 刘庆 | 男 | 电子商务 |
05219919 | 0521159919 | 杨昊 | 男 | 电气自动化技术 |
05231069 | 0523151069 | 刘义伟 | 男 | 工业机器人技术 |
05231086 | 0523151086 | 李文彬 | 男 | 电气自动化技术 |
05231098 | 0523151098 | 简超 | 男 | 无人机应用技术 |
05243009 | 0524153009 | 刘湘涛 | 男 | 工程造价 |
05243027 | 0524153027 | 贺涛 | 男 | 工程造价 |
05244406 | 0524154406 | 肖奥 | 男 | 新能源汽车技术 |
05244421 | 0524154421 | 彭毅 | 男 | 新能源汽车技术 |
05246378 | 0524156378 | 马桂红 | 女 | 工商企业管理 |
05254483 | 0525154483 | 邓鹏 | 男 | 工业机器人技术 |
05254484 | 0525154484 | 王珍 | 女 | 动漫设计 |
05254634 | 0525154634 | 马诗岳 | 男 | 环境艺术设计 |
05254635 | 0525154635 | 陈玲莉 | 女 | 电子商务 |
05254687 | 0525154687 | 戴求思 | 女 | 电子商务 |
05254695 | 0525154695 | 霍萍萍 | 女 | 电子商务 |
05269315 | 0526159315 | 蒲怀涌 | 男 | 工程造价 |
05272338 | 0527152338 | 徐仁 | 男 | 电气自动化技术 |
05272376 | 0527152376 | 李良斌 | 男 | 工程造价 |
05272383 | 0527152383 | 伍辉 | 男 | 新能源汽车技术 |
05272494 | 0527152494 | 杨慧 | 女 | 光伏发电技术与应用 |
05273173 | 0527153173 | 徐梁 | 男 | 机电一体化技术 |
06015889 | 0601155889 | 包宇洋 | 男 | 工业机器人技术 |
06250597 | 0625150597 | 黎泳 | 男 | 工程造价 |
06252048 | 0625152048 | 方建勇 | 男 | 工程造价 |
06252060 | 0625152060 | 何潇 | 男 | 无人机应用技术 |
06252080 | 0625152080 | 崔安太 | 男 | 机电一体化技术 |
06262401 | 0626152401 | 程鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
06262420 | 0626152420 | 王瑾 | 男 | 动漫设计 |
06262426 | 0626152426 | 刘阳 | 男 | 机电一体化技术 |
06262435 | 0626152435 | 胡杨 | 男 | 工程造价 |
06262442 | 0626152442 | 廖威 | 男 | 机电一体化技术 |
06262453 | 0626152453 | 徐松 | 男 | 工程造价 |
06262454 | 0626152454 | 何家顺 | 男 | 会计 |
06262457 | 0626152457 | 邓铭新 | 男 | 新能源汽车技术 |
07252166 | 0725152166 | 杨洋 | 男 | 机电一体化技术 |
07252220 | 0725152220 | 肖文俊 | 男 | 机电一体化技术 |
08214797 | 0821154797 | 黎志勇 | 男 | 机电一体化技术 |
23010344 | 2301150344 | 刘松涛 | 男 | 电气自动化技术 |
23010425 | 2301150425 | 谢凯 | 男 | 机电一体化技术 |
23014415 | 2301154415 | 刘澍 | 男 | 工业机器人技术 |
23214290 | 2321154290 | 罗文武 | 男 | 工程造价 |
23214292 | 2321154292 | 肖佳俊 | 男 | 工程造价 |
23232622 | 2323152622 | 彭江 | 男 | 工程造价 |
23232625 | 2323152625 | 谢琴 | 女 | 环境艺术设计 |
23245284 | 2324155284 | 高凤 | 女 | 工程造价 |
25022731 | 2502152731 | 王海韵 | 男 | 工程测量技术 |
25022890 | 2502152890 | 袁超 | 男 | 机电一体化技术 |
25033999 | 2503153999 | 廖钦浩 | 男 | 机电一体化技术 |
25055365 | 2505155365 | 艾哲文 | 男 | 无人机应用技术 |
25222282 | 2522152282 | 朱旭东 | 男 | 新能源汽车技术 |
25222381 | 2522152381 | 孙曹标 | 男 | 工商企业管理 |
25222382 | 2522152382 | 王局 | 男 | 工商企业管理 |
25222424 | 2522152424 | 龙豪 | 男 | 电气自动化技术 |
25244503 | 2524154503 | 戴何辉 | 男 | 机械设计与制造 |
28020446 | 2802150446 | 张婉艺 | 女 | 工程造价 |
28020479 | 2802150479 | 何磊鑫 | 男 | 工商企业管理 |
28020482 | 2802150482 | 廖聪俊 | 男 | 工商企业管理 |
28020486 | 2802150486 | 李杰 | 男 | 工程造价 |
28020586 | 2802150586 | 胡翔 | 男 | 新能源汽车技术 |
28020595 | 2802150595 | 吴栋 | 男 | 新能源汽车技术 |
28020599 | 2802150599 | 胡晨 | 男 | 新能源汽车技术 |
28020607 | 2802150607 | 李丹 | 女 | 工程造价 |
28020609 | 2802150609 | 何佳文 | 男 | 新能源汽车技术 |
28020630 | 2802150630 | 何孝琴 | 女 | 电子商务 |
28020653 | 2802150653 | 卜建权 | 男 | 新能源汽车技术 |
28221637 | 2822151637 | 肖峥 | 男 | 新能源汽车技术 |
28223819 | 2822153819 | 黄志斌 | 男 | 无人机应用技术 |
28242122 | 2824152122 | 吕丹 | 女 | 环境艺术设计 |
28242166 | 2824152166 | 李承璇 | 男 | 新能源汽车技术 |
28242205 | 2824152205 | 黄辉 | 男 | 机电一体化技术 |
28242243 | 2824152243 | 谭莹 | 女 | 会计 |
28242361 | 2824152361 | 欧阳青 | 女 | 工程造价 |
28242369 | 2824152369 | 谷志慧 | 男 | 新能源汽车技术 |
28242370 | 2824152370 | 刘俊豪 | 男 | 工程造价 |
28242382 | 2824152382 | 朱强辉 | 男 | 新能源汽车技术 |
28242393 | 2824152393 | 黄立兵 | 男 | 工程造价 |
28242402 | 2824152402 | 何龙 | 男 | 工程造价 |
28242404 | 2824152404 | 欧阳慧 | 女 | 工程造价 |
28242431 | 2824152431 | 谭燕玲 | 女 | 电子商务 |
28242433 | 2824152433 | 李艳星 | 女 | 电子商务 |
28242434 | 2824152434 | 吴章燕 | 女 | 环境艺术设计 |
28242439 | 2824152439 | 李鑫辉 | 男 | 工程造价 |
28242462 | 2824152462 | 谭绍军 | 男 | 工程造价 |
28242464 | 2824152464 | 欧阳兵 | 男 | 新能源汽车技术 |
28242467 | 2824152467 | 谷鹏 | 男 | 会计 |
28242470 | 2824152470 | 黄海娟 | 女 | 电子商务 |
28242474 | 2824152474 | 邝培峰 | 男 | 新能源汽车技术 |
28242480 | 2824152480 | 王献莉 | 女 | 会计 |
28242509 | 2824152509 | 欧显友 | 男 | 机电一体化技术 |
28242518 | 2824152518 | 兰可 | 男 | 工程造价 |
28242520 | 2824152520 | 李丽慧 | 女 | 会计 |
28242529 | 2824152529 | 李玉合 | 男 | 工业机器人技术 |
28242537 | 2824152537 | 邓异湘 | 女 | 环境艺术设计 |
28242546 | 2824152546 | 李友才 | 男 | 新能源汽车技术 |
28242560 | 2824152560 | 高珍妮 | 女 | 工程造价 |
28242574 | 2824152574 | 程祥 | 男 | 工程造价 |
28242578 | 2824152578 | 温瑞 | 男 | 工程造价 |
28242595 | 2824152595 | 曾泽俊 | 男 | 机电一体化技术 |
28242600 | 2824152600 | 谢旭 | 男 | 新能源汽车技术 |
28242612 | 2824152612 | 欧阳鲜 | 男 | 工程造价 |
28242618 | 2824152618 | 杨锋 | 男 | 电子商务 |
28242709 | 2824152709 | 李美 | 女 | 无人机应用技术 |
28242710 | 2824152710 | 谭依琳 | 女 | 动漫设计 |
28242713 | 2824152713 | 黄靖 | 女 | 工业机器人技术 |
28242718 | 2824152718 | 谭威 | 女 | 新能源汽车技术 |
28242719 | 2824152719 | 文杨宁 | 男 | 电子商务 |
28242725 | 2824152725 | 张超 | 男 | 工业机器人技术 |
28242726 | 2824152726 | 李慧娟 | 女 | 会计 |
28242733 | 2824152733 | 赵文浩 | 男 | 机电一体化技术 |
28242734 | 2824152734 | 高婉婷 | 女 | 会计 |
28242740 | 2824152740 | 杨夏 | 男 | 新能源汽车技术 |
28280887 | 2828150887 | 范周青 | 女 | 电子商务 |
28282089 | 2828152089 | 朱华雄 | 男 | 工程造价 |
28290210 | 2829150210 | 方栋 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
28290807 | 2829150807 | 罗熙 | 女 | 动漫设计 |
28290812 | 2829150812 | 方宇豪 | 男 | 机械设计与制造 |
28290814 | 2829150814 | 罗活文 | 男 | 工程造价 |
28290838 | 2829150838 | 罗望城 | 男 | 机械设计与制造 |
28290851 | 2829150851 | 肖凌云 | 男 | 机械设计与制造 |
28290879 | 2829150879 | 郭畅 | 男 | 机械设计与制造 |
28290888 | 2829150888 | 郭晟烨 | 男 | 工程造价 |
28311382 | 2831151382 | 蔡伟基 | 男 | 机电一体化技术 |
28314099 | 2831154099 | 周绍峰 | 男 | 环境艺术设计 |
28314112 | 2831154112 | 罗志斌 | 男 | 新能源汽车技术 |
28314131 | 2831154131 | 李帅 | 男 | 工程造价 |
29011085 | 2901151085 | 龚俊 | 男 | 新能源汽车技术 |
29023181 | 2902153181 | 魏名欢 | 男 | 机电一体化技术 |
29023191 | 2902153191 | 罗宇杰 | 男 | 机电一体化技术 |
29023355 | 2902153355 | 黎博 | 男 | 环境艺术设计 |
29223496 | 2922153496 | 伍永杰 | 男 | 无人机应用技术 |
29235434 | 2923155434 | 杨振民 | 男 | 新能源汽车技术 |
29261147 | 2926151147 | 罗龙升 | 男 | 机械设计与制造 |
29262422 | 2926152422 | 刘汉思 | 男 | 风力发电工程技术 |
29282406 | 2928152406 | 杨燕 | 女 | 工程造价 |
29302134 | 2930152134 | 陈江河 | 男 | 工业机器人技术 |
29306312 | 2930156312 | 李志成 | 男 | 工业机器人技术 |
29306826 | 2930156826 | 王文强 | 男 | 电子商务 |
30030418 | 3003150418 | 杨军 | 男 | 工业机器人技术 |
30030429 | 3003150429 | 杨哲 | 男 | 机电一体化技术 |
30031073 | 3003151073 | 尹凯琦 | 男 | 工业机器人技术 |
30222368 | 3022152368 | 何乐乐 | 男 | 工业机器人技术 |
30230394 | 3023150394 | 卢洋 | 男 | 电子商务 |
30233209 | 3023153209 | 石渊华 | 男 | 无人机应用技术 |
30310365 | 3031150365 | 姚思思 | 女 | 工程造价 |
31230438 | 3123150438 | 向海 | 男 | 动漫设计 |
31272505 | 3127152505 | 王磊 | 男 | 工程造价 |
30056818 | 3005116818 | 彭义杰 | 男 | 工程造价 |
01240063 | 0124150063 | 唐贝 | 女 | 环境艺术设计 |
03219034 | 0321159034 | 赵天明 | 男 | 电子商务 |
04258260 | 0425158260 | 吕振宇 | 男 | 工业机器人技术 |
29263440 | 2926153440 | 刘彤彤 | 女 | 电子商务 |
二、往届高中生
报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 |
01022756 | 0102112756 | 邓辉 | 男 | 工程造价 |
01239000 | 0123119000 | 李磊 | 男 | 工程造价 |
01264801 | 0126114801 | 刘蓓 | 女 | 工程造价 |
01264832 | 0126114832 | 周舟 | 女 | 会计 |
03195116 | 0319115116 | 李资 | 男 | 工程造价 |
05413216 | 0541113216 | 刘金林 | 女 | 工商企业管理 |
