截止2018年2月28日,共收到37份转专业申请表,其中:五年一贯制学生6份。按照《学籍管理规定》和《2017级学生转专业工作实施方案》的安排,经教务处、学工保卫处、招生就业处共同审核,25名学生符合转专业申请条件;12名学生因学期成绩不及格等原因不符合转专业申请条件(五年一贯制学生按2017年8月确认的专业就读,不能转专业)。现将审核结果公示如下,公示期自2018年3月3日至5日,如有异议,请在公示期内以书面形式,实名向学校纪检处(0731-52518762)或教务处(0731-52518603)反映。公示无异议者,请于2018年3月6日集中办理转专业手续。
符合转专业申请条件名单
序号 | 姓名 | 性别 | 现就读班级 | 学 号 | 拟转入专业 |
1 | 李超慧 | 女 | 工商1173 | 201731033020 | 市场营销 |
2 | 覃青 | 女 | 机械1171 | 201711101023 | 市场营销 |
3 | 王凯 | 男 | 电气1171 | 201711151002 | 市场营销 |
4 | 谢蓉芝 | 女 | 工商1173 | 201731033014 | 市场营销 |
5 | 朱文光 | 男 | 电气1171 | 201711151032 | 市场营销 |
6 | 柳世杰 | 男 | 微电网1171 | 201721141004 | 机械设计与制造 |
7 | 苏慕白 | 男 | 机械1172 | 201711102021 | 机电一体化技术 |
8 | 曾刘芳 | 女 | 工商1171 | 201731031027 | 会计 |
9 | 陈娟 | 女 | 光热1171 | 201721071013 | 会计 |
10 | 龚亚男 | 女 | 酒管1171 | 201731131024 | 会计 |
11 | 顾玉艳 | 女 | 工商1172 | 201731032021 | 会计 |
12 | 彭宇轩 | 男 | 市营1173 | 201731023020 | 会计 |
13 | 容誉华 | 女 | 工商1171 | 201731031010 | 会计 |
14 | 杨柳 | 女 | 微电网1171 | 201721141020 | 会计 |
15 | 周芷怡 | 女 | 工商1172 | 201731032004 | 会计 |
16 | 邓丹 | 女 | 风维1171 | 201711141007 | 环境艺术设计 |
17 | 曹鹏 | 男 | 环艺1171 | 201721011029 | 光伏发电技术与应用 |
18 | 范涛 | 男 | 光热1171 | 201721071030 | 光伏发电技术与应用 |
19 | 孔佳佳 | 男 | 造价1173 | 201721103034 | 光伏发电技术与应用 |
20 | 张威 | 男 | 机械1172 | 201711102032 | 工商企业管理 |
21 | 梁文菁 | 女 | 光电1171 | 201721111002 | 工程造价 |
22 | 李格 | 男 | 测量1171 | 201711111035 | 工程造价 |
23 | 刘思玉 | 女 | 市营1173 | 201731023101 | 工程造价 |
24 | 殷业辰 | 男 | 电气1172 | 201711152001 | 工程造价 |
25 | 鄢鑫宇 | 男 | 市营1172 | 201631023013 | 工程造价 |
不符合转专业申请条件名单
序号 | 姓 名 | 性 别 | 现就读班级 | 学 号 |
1 | 陈俊羽 | 男 | 节能1171 | 201731141021 |
2 | 郭楚翔 | 男 | 电气1171 | 201711151042 |
3 | 郭子龙 | 男 | 酒管1171 | 201731131027 |
4 | 李健博 | 男 | 光电1172 | 201721112024 |
5 | 陈磊 | 男 | 酒管1171 | 201731131033 |
6 | 余子翔 | 男 | 光电1172 | 201721112028 |
7 | 舒长标 | 男 | 节能1171 | 201731141024 |
8 | 潘鑫 | 男 | 材料1171 | 201721121006 |
9 | 朱浩朋 | 男 | 会计1172 | 201731012042 |
10 | 伍福杰 | 男 | 电气1171 | 201711151044 |
11 | 余天赐 | 男 | 环艺1172 | 201721012036 |
12 | 雷泽金 | 男 | 工商1171 | 201731031046 |